Informationen auf Deutsch: - VDL 21 Tonnen Schiebe-Knik des Abrollkipper (Typ SK-21-6000)
- Systemlänge 600 cm
- Hakenhöhe 145 cm
- Lane departure warning system
- Vehicle Stability Control (VSC)
- Aluminium felgen, Alcoa Dura-Bright 32 mm
- Motorstopp nach Leerlauf, 5 Minuten
- Traxon (12TX2210 DD), 12 Gänge
- ZF-Intarder
- Aluminium Kraftstofftank 430 Liter
- Adblue tank 45 Liter
- In guten Zustand!
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 385/65 22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 315/80 22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/80 22.5
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 60%
- Radstand: 420 cm
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 7500 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 11500 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 8000 kg
- Leergewicht: 11590 kg
- Nutzlast: 14410 kg
- Zuladung: 14410kg
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Reduktion | Zweite Achse: Einfache Reduzierung
- Liftachse | Dritte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Lenkung | Dritte Achse: Ja
- Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - AHK 40 mm
- Aluminium-Kraftstofftank
- Antiblockiersystem
- Dachluke
- EBS
- Elektrische Fensterheber
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- Euro 6
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Hebbare gelenk asche
- Klima
- Leichtmetallfelgen
- Luftfederung hinten
- Mittelarmlehne
- Nebenantrieb
- Radio/CD-Spieler
- Sonnenschutzklappe
FIN: XLRASM4100G29
Clean Mat Trucks B.V.| Die Clean Mat Gruppe ist europaweit das größte Unternehmen für den Verkauf und die Vermietung von Reinigungsfahrzeugen. Clean Mat Trucks bietet außer den jungen Reinigungs-Gebrauchtfahrzeugen einen großen Handelsvorrat – durchschnittlich 750 Einheiten – gebrauchter Nutzfahrzeuge. Bis zu 30 Bilder auf www.clean-mat.nl
Kontakt & Whatsapp | Herr Xavier Osorio +31 620 286 538
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Andelst (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Abholservice am Bahnhof Zetten-Andelst
17 Bilder und weitere Info: https://www.clean-mat.nl/de/fahrzeuge/lkw-uber-75-t/abrollkipper/vehicle/1967883/daf-fan-cf-450-euro-6-zf-intarder-vdl-21-ton-haakarmsysteem
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: - VDL 21 Ton sliding-buckling hooklift (type SK-21-6000)
- System length 600 cm
- Hook height 145 cm
- Lane departure warning system
- Vehicle Stability Control (VSC)
- Aluminum rims, Alcoa Dura-Bright 32 mm
- Engine stop after idling, 5 minutes
- Traxon (12TX2210 DD), 12 gears
- ZF Intarder
- Aluminum fuel tank 430 liters
- Adblue tank 45 liters
- In good condition!
Additional information: - Tyresize | First axle: 385/65 22.5
- Tyresize | Second axle: 315/80 22.5
- Tyresize | Third axle: 315/80 22.5
- Tire tread depth outer left | Second axle: 60%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 60%
- Tire tread depth inner left | First axle: 40%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 60%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner right | First axle: 40%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 60%
- Wheelbase: 420 cm
- Max load | Third axle: 7500 kg
- Max load | Second axle: 11500 kg
- Max load | First axle: 8000 kg
- Curb weight: 11590 kg
- Load capacity: 14410 kg
- Payload: 14410kg
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brand | First axle: Other
- Suspension | First axle: Air suspension
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brand | Second axle: Other
- Brand | Third axle: Other
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Reduction | Second axle: Single reduction
- Lifting | Third axle: Yes
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Driven | Second axle: Yes
- Steered | Third axle: Yes
- Differential lock | Second axle: Yes
Additional features: - Airconditioning
- Air suspension rear
- Alloy wheels
- Aluminium fuel tank
- Anti-lock braking system
- Center armrest
- Coupling 40 mm
*