Informationen auf Deutsch: - Hyvalift 20 Tonnen des Abrollkipper (Typ 20-53-S)
- Systemlänge 530 cm
- Containersicherheit innen / außen
- Hydraulisch ausfahrbarer unterfahrschutz
- 1 x Aufbewahrungsbox aus Edelstahl
- 9 Tonnen des Vorderachse
- 13 Tonnen Hinterachsen
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 385/65 22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 315/80 22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/80 22.5
- Getriebe | Typ: Astronic
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 100%
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 100%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 100%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 100%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 100%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 100%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 100%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 100%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 100%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 100%
- Radstand: 380 cm
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 9500 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 9500 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
- Leergewicht: 12835 kg
- Nutzlast: 15165 kg
- Zuladung: 15165kg
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
- Aufhängung | Dritte Achse: Blattfedern
- Reduktion | Zweite Achse: Nabenreduktion
- Reduktion | Dritte Achse: Nabenreduktion
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - AHK 40 mm
- Antiblockiersystem
- AP achsen
- Blattfeder vorne und hinten
- Dachfenster
- EBS
- Elektrische Fensterheber
- Euro 6
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Klima
- Nebenantrieb
- Radio
- Radio/CD-Spieler
- Sonnenschutzklappe
- Vermietung abrollkipper
- Werkzeugkasten
FIN: XLRATM4300G30
Clean Mat Trucks B.V.| Die Clean Mat Gruppe ist europaweit das größte Unternehmen für den Verkauf und die Vermietung von Reinigungsfahrzeugen. Clean Mat Trucks bietet außer den jungen Reinigungs-Gebrauchtfahrzeugen einen großen Handelsvorrat – durchschnittlich 750 Einheiten – gebrauchter Nutzfahrzeuge. Bis zu 30 Bilder auf www.clean-mat.nl
Kontakt & Whatsapp | Herr Xavier Osorio +31 620 286 538
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Andelst (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Abholservice am Bahnhof Zetten-Andelst
13 Bilder und weitere Info: https://www.clean-mat.nl/de/fahrzeuge/lkw-uber-75-t/abrollkipper/vehicle/1925323/daf-fat-cf-480-6x4-just-62476-km
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: - Hyvalift 20 ton hooklift system (type 20-53-S)
- System length 530 cm
- Inside / outside container locking
- Hydraulical extendable bumper
- 1 x stainless steel storage box
- 9 tons front axle
- 13 tons rear axles
Additional information: - Tyresize | First axle: 385/65 22.5
- Tyresize | Second axle: 315/80 22.5
- Tyresize | Third axle: 315/80 22.5
- Gearbox | Type: Astronic
- Tire tread depth outer left | Third axle: 100%
- Tire tread depth outer left | Second axle: 100%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 100%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 100%
- Tire tread depth inner left | First axle: 100%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 100%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 100%
- Tire tread depth inner right | First axle: 100%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 100%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 100%
- Wheelbase: 380 cm
- Max load | Third axle: 9500 kg
- Max load | Second axle: 9500 kg
- Max load | First axle: 9000 kg
- Curb weight: 12835 kg
- Load capacity: 15165 kg
- Payload: 15165kg
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brand | First axle: Other
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brand | Second axle: Other
- Brand | Third axle: Other
- Suspension | Second axle: Leaf springs
- Suspension | Third axle: Leaf springs
- Reduction | Second axle: Hub reduction
- Reduction | Third axle: Hub reduction
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Driven | Second axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
- Differential lock | Third axle: Yes
- Differential lock | Second axle: Yes
Additional features: - Airconditioning
- Anti-lock braking system
- Coupling 40 mm
- Cruise control
- EBS
- Electrically operated windows
*