Informationen auf Deutsch: - Wrecker (Typ M-543 )Abschleppkran
- Kranhubkapazitat 5.000 kg
- Hydraulische Winde FK-716 K.
- AHK 40 mm
- 2 x Aufbewahrungsboxen
- Radio / Kassette abspielen
- 1 x Bett
- Im Originalzustand!
Weitere informationen: - Typ | Erste Achse: Anders
- Reifengröße | Erste Achse: 315/80 22.5
- Typ | Zweite Achse: Anders
- Typ | Dritte Achse: Anders
- Reifengröße | Zweite Achse: 295/80 22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 295/80 22.5
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 40%
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 8000 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 8000 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 6500 kg
- Leergewicht: 13780 kg
- Nutzlast: 8720 kg
- Zuladung: 8720kg
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
- Aufhängung | Dritte Achse: Blattfedern
- Reduktion | Zweite Achse: Nabenreduktion
- Reduktion | Dritte Achse: Nabenreduktion
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - AHK 40 mm
- Blattfeder vorne und hinten
- Sonnenschutzklappe
FIN: 11
Clean Mat Trucks B.V.| Die Clean Mat Gruppe ist europaweit das größte Unternehmen für den Verkauf und die Vermietung von Reinigungsfahrzeugen. Clean Mat Trucks bietet außer den jungen Reinigungs-Gebrauchtfahrzeugen einen großen Handelsvorrat – durchschnittlich 750 Einheiten – gebrauchter Nutzfahrzeuge. Bis zu 30 Bilder auf www.clean-mat.nl
Kontakt & Whatsapp | Herr Xavier Osorio +31 620 286 538
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Andelst (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Abholservice am Bahnhof Zetten-Andelst
14 Bilder und weitere Info: https://www.clean-mat.nl/de/fahrzeuge/lkw-uber-75-t/abschleppwagen/vehicle/1936787/daf-ftt-2800-dks-360-6x4
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: - Wrecker (type M-543) towing crane
- Crane lifting capacity 5,000 kg
- Hydraulic winch FK-716 K
- Coupling 40 mm
- 2 x storage boxes
- Radio / cassette player
- 1 x bed
- In its original state!
Additional information: - Type | First axle: Anders
- Tyresize | First axle: 315/80 22.5
- Type | Second axle: Anders
- Type | Third axle: Anders
- Tyresize | Second axle: 295/80 22.5
- Tyresize | Third axle: 295/80 22.5
- Tire tread depth outer left | Third axle: 50%
- Tire tread depth outer left | Second axle: 40%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 40%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner left | First axle: 60%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 40%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner right | First axle: 60%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 40%
- Max load | Third axle: 8000 kg
- Max load | Second axle: 8000 kg
- Max load | First axle: 6500 kg
- Curb weight: 13780 kg
- Load capacity: 8720 kg
- Payload: 8720kg
- Position | First axle: Front
- Brand | First axle: Other
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brand | Second axle: Other
- Brand | Third axle: Other
- Suspension | Second axle: Leaf springs
- Suspension | Third axle: Leaf springs
- Reduction | Second axle: Hub reduction
- Reduction | Third axle: Hub reduction
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Driven | Second axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
Additional features: - Coupling 40 mm
- Steel suspension front and back side
- Visor
- Warning lights
VIN: 11
Clean Mat Trucks B.V.| Clean Mat Group is the largest of its kind in Europe in terms of sales and rental of municipal vehicles. Clean Mat Trucks has a large trading stock of used commercial vehicles. The stock averages 750 units.See up to 30 pictures at www.clean-mat.nl
Contact & Whatsapp | Herr Xavier Osorio +31 620 286 538
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Andelst (NL) | 30 km