Informationen auf Deutsch: - Liebherr 9m³ (Typ 904 FL) Betonmischer
- Wassertankinhalt 300 L
- Aufbewahrungskiste
- 13305 Betriebsstunden
- Volle blattfedern
- Schaltgetriebe
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 12R 22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 12R 22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 12R 22.5
- Reifengröße | Vierte Achse: 12R 22.5
- Reifenprofiltiefe außen links | Vierte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Vierte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 60%
- Radstand: 430 cm
- Maximale Achslast | Vierte Achse: 10500 kg
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 10500 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 7100 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 7100 kg
- Leergewicht: 12905 kg
- Nutzlast: 19095 kg
- Zuladung: 19095kg
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Frontseite
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Marke | Vierte Achse: Andere
- Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
- Aufhängung | Dritte Achse: Blattfedern
- Aufhängung | Vierte Achse: Blattfedern
- Reduktion | Dritte Achse: Einfache Reduzierung
- Reduktion | Vierte Achse: Einfache Reduzierung
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Vierte Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Vierte Achse: Ja
- Lenkung | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
- Differentialsperre | Vierte Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - Antiblockiersystem
- Blattfeder vorne und hinten
- Elektrische Fensterheber
- Euro 6
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Klima
- Leichtmetallfelgen
- Nebenantrieb
- Radio/CD-Spieler
- Rückwärtsfahrkamera
- Sonnenschutzklappe
- Werkzeugkasten
FIN: YS2P8X4000918
Clean Mat Trucks B.V.| Die Clean Mat Gruppe ist europaweit das größte Unternehmen für den Verkauf und die Vermietung von Reinigungsfahrzeugen. Clean Mat Trucks bietet außer den jungen Reinigungs-Gebrauchtfahrzeugen einen großen Handelsvorrat – durchschnittlich 750 Einheiten – gebrauchter Nutzfahrzeuge. Bis zu 30 Bilder auf www.clean-mat.nl
Kontakt & Whatsapp | Herr Xavier Osorio +31 620 286 538
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Andelst (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Abholservice am Bahnhof Zetten-Andelst
26 Bilder und weitere Info: https://www.clean-mat.nl/de/fahrzeuge/lkw-uber-75-t/betonmischer/vehicle/1977825/scania-p-360-8x4-euro-6-liebherr-9m3
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: - Liebherr 9m³ (type 904 FL) concrete mixer
- Water tank capacity 300 L
- Toolbox
- 13305 engine hours
- Full steel suspension
- Manual transmission
Additional information: - Tyresize | First axle: 12R 22.5
- Tyresize | Second axle: 12R 22.5
- Tyresize | Third axle: 12R 22.5
- Tyresize | Fourth axle: 12R 22.5
- Tire tread depth outer left | Fourth axle: 60%
- Tire tread depth outer left | Third axle: 40%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 40%
- Tire tread depth outer right | Fourth axle: 60%
- Tire tread depth inner left | First axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 40%
- Tire tread depth inner left | Fourth axle: 60%
- Tire tread depth inner right | First axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 40%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Fourth axle: 60%
- Wheelbase: 430 cm
- Max load | Fourth axle: 10500 kg
- Max load | Third axle: 10500 kg
- Max load | Second axle: 7100 kg
- Max load | First axle: 7100 kg
- Curb weight: 12905 kg
- Load capacity: 19095 kg
- Payload: 19095kg
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brand | First axle: Other
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Front
- Position | Third axle: Rear
- Position | Fourth axle: Rear
- Brand | Second axle: Other
- Brand | Third axle: Other
- Brand | Fourth axle: Other
- Suspension | Second axle: Leaf springs
- Suspension | Third axle: Leaf springs
- Suspension | Fourth axle: Leaf springs
- Reduction | Third axle: Single reduction
- Reduction | Fourth axle: Single reduction
* Twin wheels | Third axle: