Informationen auf Deutsch: - Grove (Typ TMC 540) Autokran
- 3 x hydraulisch ausfahrbar
- Mit Fly-Jib 1 x manuell ausfahrbar
- Tragfähigkeit 40 TONNEN
- Maximale Arbeitshöhe 47 Meter
- 4 x gestempelt
- Gegengewicht 2550 kg
- Separater Dieselmotor Cummins QSB 3,3 Liter 4-Zylinder, 110 PS
- Klimaanlage
- Nur 3917 Kran arbeitsstunden!
- Nur 31.682 km!
- In guten Zustand!
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 315/80 22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 315/80 22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/80 22.5
- Reifengröße | Vierte Achse: 315/80 22.5
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 60%
- Radstand: 430 cm
- Maximale Achslast | Vierte Achse: 8160 kg
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 9900 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 9900 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 8000 kg
- Leergewicht: 31815 kg
- Nutzlast: 185 kg
- Zuladung: 185kg
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Marke | Vierte Achse: Andere
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Vierte Achse: Luftfederung
- Reduktion | Zweite Achse: Einfache Reduzierung
- Reduktion | Dritte Achse: Einfache Reduzierung
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Lenkung | Vierte Achse: Ja
- Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - Antiblockiersystem
- Dachluke
- Elektrische Fensterheber
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Klima
- Luftfederung hinten
- Nebenantrieb
- Radio/CD-Spieler
- Sonnenschutzklappe
- Werkzeugkasten
FIN: XLEP8X4000521
Clean Mat Trucks B.V.| Die Clean Mat Gruppe ist europaweit das größte Unternehmen für den Verkauf und die Vermietung von Reinigungsfahrzeugen. Clean Mat Trucks bietet außer den jungen Reinigungs-Gebrauchtfahrzeugen einen großen Handelsvorrat – durchschnittlich 750 Einheiten – gebrauchter Nutzfahrzeuge. Bis zu 30 Bilder auf www.clean-mat.nl
Kontakt & Whatsapp | Herr Xavier Osorio +31 620 286 538
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Andelst (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Abholservice am Bahnhof Zetten-Andelst
36 Bilder und weitere Info: https://www.clean-mat.nl/de/fahrzeuge/lkw-uber-75-t/autokraan/vehicle/1957395/scania-p-380-8x4-grove-40-ton-flyjib-just-31682-km
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: - Grove (type TMC 540) truck mounted crane
- 3 x hydraulic extendable
- With Fly-Jib 1 x manual extendable
- Lifting capacity 40 TON
- Maximum working height 47 meters
- 4 x outriggers
- Counterweight 2550 kg
- Separate diesel engine Cummins QSB 3.3 Liter 4-cylinder, 110 HP
- Air conditioning
- Just 3917 crane working hours!
- Just 31.682 km!
- In good condition!
Additional information: - Tyresize | First axle: 315/80 22.5
- Tyresize | Second axle: 315/80 22.5
- Tyresize | Third axle: 315/80 22.5
- Tyresize | Fourth axle: 315/80 22.5
- Tire tread depth outer left | Third axle: 70%
- Tire tread depth outer left | Second axle: 60%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 60%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 70%
- Tire tread depth inner left | First axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 60%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 70%
- Tire tread depth inner left | Fourth axle: 60%
- Tire tread depth inner right | First axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 70%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 60%
- Tire tread depth inner right | Fourth axle: 60%
- Wheelbase: 430 cm
- Max load | Fourth axle: 8160 kg
- Max load | Third axle: 9900 kg
- Max load | Second axle: 9900 kg
- Max load | First axle: 8000 kg
- Curb weight: 31815 kg
- Load capacity: 185 kg
- Payload: 185kg
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brand | First axle: Other
- Suspension | First axle: Leaf springs
* Steered | First axle: Yes