Informationen auf Deutsch: - HMF 18-TonnenMeter Ladekran (typ 1820-K4)
- 4 x hydraulisch ausfahrbar und 1 x manuell ausfahrbar
- Ölkühler
- Funkfernbedienung
- Lastdiagram:
- 6,4 Meter -> 2320 kg
- 8,4 Meter -> 1700 kg
- 10,5 Meter -> 1320 kg
- 12,7 Meter -> 1080 kg
- 15,0 Meter -> 825 kg (manuell)
- Verstellbare Sattelzug kupplung
- Sattelzug kupplung höhe 109 cm
- Dieselmotor DC 13 05 L01
- Getriebe GRS905
- Einspritzsystem XPI
- Doppelter Kraftstofftank (700 Liter + 600 Liter)
- Aufbewahrungskiste
- 2 Betten
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 315/70 22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 315/70 22.5
- Kran | Hersteller: HMF
- Kran | Modell: 1820 K4
- Kran | Baujahr: 2014
- Getriebe | Typ: OptiCruise 2p
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 50%
- Radstand: 390 cm
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 11500 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 7500 kg
- Leergewicht: 7800 kg
- Nutzlast: 10200 kg
- Zuladung: 10200kg
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Reduktion | Zweite Achse: Einfache Reduzierung
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
- Kran | Position: Hinter der Kabine
Weitere Ausstattung: - Aluminium-Kraftstofftank
- Antiblockiersystem
- Dachluke
- EBS
- Elektrische Fensterheber
- Euro 5
- Funkfernbedienung
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Heizung
- Klima
- Kühlschrank
- Luftfederung hinten
- Mittelarmlehne
- Navigationssystem
- Nebenantrieb
- Radio/CD-Spieler
- Sonnenschutzklappe
- Werkzeugkasten
Clean Mat Trucks B.V.| Die Clean Mat Gruppe ist europaweit das größte Unternehmen für den Verkauf und die Vermietung von Reinigungsfahrzeugen. Clean Mat Trucks bietet außer den jungen Reinigungs-Gebrauchtfahrzeugen einen großen Handelsvorrat – durchschnittlich 750 Einheiten – gebrauchter Nutzfahrzeuge. Bis zu 30 Bilder auf www.clean-mat.nl
Kontakt & Whatsapp | Herr Xavier Osorio +31 620 286 538
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Andelst (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Abholservice am Bahnhof Zetten-Andelst
22 Bilder und weitere Info: https://www.clean-mat.nl/de/fahrzeuge/lkw-uber-75-t/autokraan/vehicle/1967868/scania-r-400-hmf-18-tonmeter-laadkraan
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: - HMF 18 Ton meter loading crane (type 1820-K4)
- 4 x hydraulical extendable and 1 x manual extendable
- Oil cooler
- Radio remote control
- Lifting chart:
- 6.4 meters -> 2320 kg
- 8.4 meters -> 1700 kg
- 10.5 meters -> 1320 kg
- 12.7 meters -> 1080 kg
- 15.0 meters -> 825 kg (manual)
- Adjustable fifth wheel
- Fifth wheel height 109 cm
- Diesel engine DC 13 05 L01
- Gearbox GRS905
- Injection system XPI
- Double fuel tank (700 liters + 600 liters)
- Toolbox
- 2 beds
Additional information: - Tyresize | First axle: 315/70 22.5
- Tyresize | Second axle: 315/70 22.5
- Crane | Manufacturer: HMF
- Crane | Model: 1820 K4
- Crane | Year of manufacture: 2014
- Gearbox | Type: OptiCruise 2p
- Tire tread depth outer left | Second axle: 50%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 50%
- Tire tread depth inner left | First axle: 70%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 50%
- Tire tread depth inner right | First axle: 70%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 50%
- Wheelbase: 390 cm
- Max load | Second axle: 11500 kg
- Max load | First axle: 7500 kg
- Curb weight: 7800 kg
- Load capacity: 10200 kg
- Payload: 10200kg
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brand | First axle: Other
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Brand | Second axle: Other
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Reduction | Second axle: Single reduction
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Driven | Second axle: Yes
- Differential lock | Second axle: Yes
- Crane | Position: Behind the cabin
Additional features: - Airconditioning
- Air suspension rear
- Aluminium fuel tank
- Anti-lock braking system
- Center armrest
- Cruise control
- EBS
- Electrically operated windows
- Euro 5
- Heater
- Navigation system
- PTO
- Radio/CD player
- Refrigerator
- Remote control crane
* R