Informationen auf Deutsch: Weitere informationen:- Reifengröße | Erste Achse: 275/70
- Reifengröße | Zweite Achse: 275/70
- Reifengröße | Dritte Achse: 275/70
- Reifenprofiltiefe rechts | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe rechts | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe links | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe links | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe rechts | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe links | Erste Achse: 50%
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 10000 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 10000 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 10000 kg
- Leergewicht: 13480 kg
- Position | Erste Achse: Hinten
- Marke | Erste Achse: BPW
- Bremstyp | Erste Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Liftachse | Erste Achse: Ja
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: BPW
- Marke | Dritte Achse: BPW
- Bremstyp | Zweite Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Lenkung | Zweite Achse: Ja
- Lenkung | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung:- Abs
- Luftfederung
- Steuerungsachse
- Trommelbremsen
Lievaart Trucks B.V.Kontakt | Luc van Hemert |
Tel: +31183449162 |
Whatsapp: +31620562101 |
Email: luc@lievaart.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Giessen (NL) | 100 km von der Grenze | 55 km von Eindhoven Airport Flughafen
19 Bilder und weitere Info: https://www.lievaarttrucks.com
Haftungsausschluss:Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: Additional information:- Tyresize | First axle: 275/70
- Tyresize | Second axle: 275/70
- Tyresize | Third axle: 275/70
- Tire tread depth right | Second axle: 50%
- Tire tread depth right | Third axle: 50%
- Tire tread depth left | Third axle: 50%
- Tire tread depth left | Second axle: 50%
- Tire tread depth right | First axle: 50%
- Tire tread depth left | First axle: 50%
- Max load | Third axle: 10000 kg
- Max load | Second axle: 10000 kg
- Max load | First axle: 10000 kg
- Curb weight: 13480 kg
- Position | First axle: Rear
- Brand | First axle: BPW
- Brake type | First axle: Drum brakes
- Suspension | First axle: Air suspension
- Lifting | First axle: Yes
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brand | Second axle: BPW
- Brand | Third axle: BPW
- Brake type | Second axle: Drum brakes
- Brake type | Third axle: Drum brakes
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Steered | Second axle: Yes
- Steered | Third axle: Yes
Additional features:- ABS
- Air Suspension
- Drum brakes
- Steering Axle
Lievaart Trucks B.V.Contact | Luc van Hemert |
Tel: +31183449162 |
Whatsapp: +31620562101 |
Email: luc@lievaart.nl
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Giessen (NL) | 100 km from German border | Eindhoven Airport Airport at 55 km
19 images and more info: https://www.lievaarttrucks.com
Disclaimer:Prices and availability subject to change without notice.
Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.