Honda CR-V Elegance 2,2*4WD*AHK*PDC*Klimaautomatik*TepHonda CR-V Elegance 2,2*4WD*AHK*PDC*Klimaautomatik*Tep06/2008, 124 400 km103 kW (140 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Boîte manuelleCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/58 300 € (TTC)4.1 ★(6)72379 Baden-Württemberg - Hechingen, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda CR-V Elegance AWD*AHK*1-HAND*TEMPOMAT*Honda CR-V Elegance AWD*AHK*1-HAND*TEMPOMAT*05/2007, 168 000 km110 kW (150 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 4/58 950 € (TTC)4.9 ★(40)50126 Bergheim Zieverich (bei Köln), ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD EleganceHonda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Elegance09/2021, 48 000 km135 kW (184 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/525 990 € (TTC)21 840 € (HT)4.8 ★(17)46485 Wesel, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda CR-V e:HEV Elegance 2WD|AKTIONHonda CR-V e:HEV Elegance 2WD|AKTION12/2024, 10 km135 kW (184 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 151 g CO₂/km (comb.)6,6 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)41 950 € (TTC)35 252 € (HT)4.5 ★(47)40233 Düsseldorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda CR-V e:HEV Elegance AWD|Leder|AHKHonda CR-V e:HEV Elegance AWD|Leder|AHK01/2024, 22 500 km135 kW (184 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Rouge, Nombre de portes: 4/539 980 € (TTC)33 597 € (HT)4.5 ★(47)40233 Düsseldorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda CR-V e:HEV Elegance AWD|SofortHonda CR-V e:HEV Elegance AWD|Sofort01/2024, 6 000 km135 kW (184 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/542 980 € (TTC)36 118 € (HT)4.5 ★(47)40233 Düsseldorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda CR-V e:HEV Elegance 2WD|Jetzt probefahrenHonda CR-V e:HEV Elegance 2WD|Jetzt probefahren04/2024, 8 000 km135 kW (184 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/541 980 € (TTC)35 277 € (HT)4.5 ★(47)40233 Düsseldorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Lifestyle|Leder BeigeHonda CR-V 2.0 HYBRID 4WD Lifestyle|Leder Beige11/2022, 23 900 km135 kW (184 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/529 980 € (TTC)25 193 € (HT)4.5 ★(47)40233 Düsseldorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHKHonda CR-V 2.0 HYBRID 2WD Sport Line|AHK03/2023, 24 500 km135 kW (184 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 980 € (TTC)26 874 € (HT)4.5 ★(47)40233 Düsseldorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda CR-V 2.0 Lifestyle 2WD Aut. CVT *MIT ANSCHLUßGARHonda CR-V 2.0 Lifestyle 2WD Aut. CVT *MIT ANSCHLUßGAR06/2022, 24 972 km135 kW (184 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 4/531 990 € (TTC)26 882 € (HT)4.7 ★(9)30880 Laatzen, ProfessionnelVisualiséVisualisé