Informationen auf Deutsch: https://youtu.be/aPIQv1rp8n0 <<
--- Schauen Sie sich zuerst das Video an und hören Sie sich Ihren neuen Truck an!
XLRAS75PC0E929695
21.03.2012
Getriebe: Allison Automatik
Bereifung Vorderachse: 50 %
Bereifung Hinterachse(n): 50 %
Vorderachse: Blattfederung
Hinterachse(n): Luftfederung
Kabine: CF Day Cab
Anzahl der Sitzplätze: 2
Klimaanlage
Motorzapfwelle
Zentralschmieranlage
Großer Kraftstofffilter
Toter Winkel und Rückfahrkamera
Konstruktion: Haller
Vorgang unbekannt
Weitere informationen: - Typ | Erste Achse: Bridgestone
- Reifengröße | Erste Achse: 385/65 R22,5
- Typ | Zweite Achse: Bridgestone
- Typ | Dritte Achse: Bridgestone
- Reifengröße | Zweite Achse: 295/80 R22,5
- Reifengröße | Dritte Achse: 385/65 R22,5
- Getriebe | Anzahl der Gänge: 6
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 50%
- Radstand: 560 cm
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 7500 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 11500 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
- Leergewicht: 12935 kg
- Nutzlast: 15065 kg
- Tankgröße: 250l
- Zuladung: 15065kg
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Lenkung | Dritte Achse: Ja
- Getriebe | Hersteller: Allison
Weitere Ausstattung: - Aluminium-Kraftstofftank
- Fenster mit elektr. Bedienungsvorrichtung
- Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Klimaanlage
- Luftfederung
- Radio/CD spieler
- Rußfilter
- Rückwärtsfahrkamera
- Seitenspiegel mit elektr. Regulierungsmöglichkeit
- Sonnenblendschutzvorrichtung
- Tacho digital
- Zapfwelle (PTO)
- Zentralschmierung
FIN: XLRAS75PC0E929695
Überprüfen Sie immer unsere Bankkontonummer auf unserer Website, bevor Sie Geld überweisen.
Gema Trading | Bis zu 20 Bilder auf gematrading.de
Kontakt & Whatsapp | Herr Gert-Jan +31 167 745 970 | +31 623 900 638
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Services | Leasing ist innerhalb der EU möglich, Transport zu jedem Hafen und Versicherung für 14, 21 oder 31 Tage.
Standort | Dinteloord (NL) | 160 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Flughafen Antwerpen 60km
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: https://youtu.be/aPIQv1rp8n0 <<
--- Watch the video first and listen to your new truck!
XLRAS75PC0E929695
21-03-2012
Gearbox: Allison Automatic
Tires front axle: 50%
Tires rear axle(s): 50%
Front axle: Leaf suspension
Rear axle(s): air suspension
Cab: CF Day Cab
Number of seats: 2
Air conditioning
Engine PTO
Central lubrication system
Large fuel filter
Blind spot and Rear camera
Construction: Haller
Operation unknown
Additional information: - Type | First axle: Bridgestone
- Tyresize | First axle: 385/65 R22,5
- Type | Second axle: Bridgestone
- Type | Third axle: Bridgestone
- Tyresize | Second axle: 295/80 R22,5
- Tyresize | Third axle: 385/65 R22,5
- Gearbox | Gears count: 6
- Tire tread depth inner left | First axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 40%
- Tire tread depth inner right | First axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 40%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 50%
- Wheelbase: 560 cm
- Max load | Third axle: 7500 kg
- Max load | Second axle: 11500 kg
- Max load | First axle: 9000 kg
- Curb weight: 12935 kg
- Load capacity: 15065 kg
- Tank volume: 250l
- Payload: 15065kg
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brand | First axle: Other
- Brake type | First axle: Disc brakes
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brand | Second axle: Other
- Brand | Third axle: Other
- Brake type | Second axle: Disc brakes
- Brake type | Third axle: Disc brakes
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Driven | Second axle: Yes
- Steered | Third axle: Yes
- Gearbox | Manufacturer: Allison
Additional features: * A