Informationen auf Deutsch: - Fassi 9 Tonmeter Ladekran (Typ: F90B 2.24 E Dynamic)
- 4 x hydraulisch ausfahrbar
- 4 x gestempelt
- Ölkühler
- Funkfernbedienung
- Lastdiagram:
- 2,30 Meter -> 3.465 kg
- 3,95 Meter -> 2.105 kg
- 5,75 Meter -> 1.350 kg
- 7,75 Meter -> 955 kg
- 9,80 Meter -> 725 kg
- 11,85 Meter -> 580 kg
- Abmessungen der Pritsche (innen): Länge 418 cm x Breite 228 cm x Höhe 40 cm
- Ladebodenhöhe: 98 cm
- Links- und rechts angeschlagene Aluminiumschilder
- Diverse Zurren
- Aufbewahrungsbox aus Edelstahl
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 205/75 17.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 205/75 17.5
- Kran | Hersteller: Fassi
- Kran | Modell: F90B 2.24 E Dynamic
- Kran | Baujahr: 2016
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 70%
- Radstand: 430 cm
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 6000 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 3100 kg
- Nutzlast: 2686 kg
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
- Reduktion | Zweite Achse: Einfache Reduzierung
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
- Kran | Position: Auf der Rückseite des Gehäuses
Weitere Ausstattung: - Anhängerkupplung
- Antiblockiersystem
- Blattfeder vorne und hinten
- Camera mit monitor
- Elektrische Fensterheber
- Euro 6
- Funkfernbedienung
- Klima
- Mittelarmlehne
- Nebenantrieb
- Radio/CD-Spieler
- Rückwärtsfahrkamera
- Werkzeugkasten
FIN: TYBFECX1HLDZO
Clean Mat Trucks B.V.| Die Clean Mat Gruppe ist europaweit das größte Unternehmen für den Verkauf und die Vermietung von Reinigungsfahrzeugen. Clean Mat Trucks bietet außer den jungen Reinigungs-Gebrauchtfahrzeugen einen großen Handelsvorrat – durchschnittlich 750 Einheiten – gebrauchter Nutzfahrzeuge. Bis zu 30 Bilder auf www.clean-mat.nl
Kontakt & Whatsapp | Herr Xavier Osorio +31 620 286 538
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Andelst (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Abholservice am Bahnhof Zetten-Andelst
24 Bilder und weitere Info: https://www.clean-mat.nl/de/fahrzeuge/lkw-uber-75-t/autokraan/vehicle/1931592/fuso-canter-euro-6-fassi-9-tonmeter-laadkraan
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: - Fassi 9 Tonmeter loading crane (type: F90B 2.24 E Dynamic)
- 4 x hydraulic extendable
- 4 x outrigger
- Oil cooler
- Radiographic remote control
- Lifting chart:
- 2.30 meters -> 3,465 kg
- 3.95 meters -> 2,105 kg
- 5.75 meters -> 1,350 kg
- 7.75 meters -> 955 kg
- 9.80 meters -> 725 kg
- 11.85 meters -> 580 kg
- Dimensions loading platform (internal) length 418 cm x width 228 cm x height 40 cm
- Loading floor height: 98 cm
- Left and right hinged aluminum boards
- Various lashing
- Stainless steel tool box
Additional information: - Tyresize | First axle: 205/75 17.5
- Tyresize | Second axle: 205/75 17.5
- Crane | Manufacturer: Fassi
- Crane | Model: F90B 2.24 E Dynamic
- Crane | Year of manufacture: 2016
- Tire tread depth outer left | Second axle: 70%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 70%
- Tire tread depth inner left | First axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 70%
- Tire tread depth inner right | First axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 70%
- Wheelbase: 430 cm
- Max load | Second axle: 6000 kg
- Max load | First axle: 3100 kg
- Load capacity: 2686 kg
- Position | First axle: Front
- Brand | First axle: Other
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Brand | Second axle: Other
- Suspension | Second axle: Leaf springs
- Reduction | Second axle: Single reduction
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Driven | Second axle: Yes
- Differential lock | Second axle: Yes
- Crane | Position: On the back of the chassis
Additional features: - Airconditioning
- Anti-lock braking system
- Camera with monitor
- Center armrest
- Electrically operated windows
- Euro 6
- PTO
- Radio/CD player
- Remote control crane
- Reversing camera
- Steel suspension front and back side
- Toolbox
- Towbar
- Warning lights
VIN: TYBFECX1HLDZO
Clean Mat Trucks B.V.| Clean Mat Group is the largest of its kind in Europe in terms of sales and rental of