Informationen auf Deutsch: Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 385/65R22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 385/65R22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/80R22.5
- Reifengröße | Vierte Achse: 315/80R22.5
- Getriebe | Anzahl der Gänge: 0
- Reifenprofiltiefe außen links | Vierte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Vierte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 20%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 20%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 70%
- Radstand: 590 cm
- Leergewicht: 17520 kg
- Nutzlast: 25480 kg
- Zuladung: 25480kg
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Bremstyp | Erste Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Mitte
- Position | Dritte Achse: Mitte
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Bremstyp | Zweite Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Vierte Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
- Aufhängung | Dritte Achse: Hydraulische Federung
- Aufhängung | Vierte Achse: Hydraulische Federung
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Vierte Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Vierte Achse: Ja
- Lenkung | Zweite Achse: Ja
- Lenkung | Vierte Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - 2 Betten1 Tank
- ABS / ASR / ESP
- Ad Blue
- Klimaanlage
- Tempomat
- Elektrische Fensterheber
- Elektrische Spiegel
- Werkzeugkasten
- Belüftete Sitze
- Kühlschrank
- Motorbremse
- Nabenreduzierung
- Radio
- Sper
- Standheizung
- Sitzheizung
- Achse senden
- Mund fangen
- Scheinwerfer
- Sonnenblende
FIN: XLRADH4300G068963
Versteijnen Trucks | Bis zu 30 Bilder auf www.versteijnen-trucks.de
Kontakt | Herr Versteijnen +31 630 918 564 | Wouter Greutink +31 615 277 998 (NL,UK,DE,FR,ES,IT)
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren. Wir liefern in alle Häfen von Holland, Belgien und Deutschland
Gilze | (NL) | 60 km von der Grenze | 40 km von Eindhoven Airport
18 Bilder und weitere Info: https://www.versteijnen-trucks.de/de/fahrzeuge/lkw-uber-75-t/kipper/vehicle/1708071/ginaf-4243cs-8x4-tipper-euro-6-isolated
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: Additional information: - Tyresize | First axle: 385/65R22.5
- Tyresize | Second axle: 385/65R22.5
- Tyresize | Third axle: 315/80R22.5
- Tyresize | Fourth axle: 315/80R22.5
- Gearbox | Gears count: 0
- Tire tread depth outer left | Fourth axle: 70%
- Tire tread depth outer left | Third axle: 70%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 70%
- Tire tread depth outer right | Fourth axle: 70%
- Tire tread depth inner left | First axle: 20%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 30%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 70%
- Tire tread depth inner left | Fourth axle: 70%
- Tire tread depth inner right | First axle: 20%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 70%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 30%
- Tire tread depth inner right | Fourth axle: 70%
- Wheelbase: 590 cm
- Curb weight: 17520 kg
- Load capacity: 25480 kg
- Payload: 25480kg
- Position | First axle: Front
- Brake type | First axle: Drum brakes
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Middle
- Position | Third axle: Middle
- Position | Fourth axle: Rear
- Brake type | Second axle: Drum brakes
- Brake type | Third axle: Drum brakes
- Brake type | Fourth axle: Drum brakes
- Suspension | Second axle: Leaf springs
- Suspension | Third axle: Hydraulic suspension
- Suspension | Fourth axle: Hydraulic suspension
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Twin wheels | Fourth axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
- Driven | Fourth axle: Yes
- Steered | Second axle: Yes
- Steered | Fourth axle: Yes
Additional features: - 2 beds1 Tank
- ABS / ASR / ESP
- Ad Blue
- Air conditioning
- Cruise control
- Electric windows
- Electric mirrors
- Tool box
- Ventilated seats
- Refrigerator
- Motor brake
- Hub reduction
- Radio
- Sper
- Parking heater
- Seat heating
- Send axle
- Catching mouth
- Spotlights
- Sun visor
VIN: XLRADH4300G068963
Versteijnen Trucks | See up to 30 pictures at www.versteijnen-trucks.de
Contact | Mr Versteijnen +31 630 918 564 | Wouter Greutink +31 615 277 998 ( NL,UK,DE,FR,ES,IT)
Export costs | Please contact us for the rates to your country. We deliver in all ports of Holland, Belgium and Germany
Gilze | (NL) | 60 km from German bord