Recherchez des véhicules en France et dans toute l'Europe

Menu

Ginaf X 4241 S 8X4 EURO 3 VDLS-30 EPSILON E165Z 5TH +6

30 190 € (TTC)

24 950 € (HT)

Preis


30 190 € (TTC)

24 950 € (HT)

Y compris 21,00% TVA (Pays-Bas)

Données techniques


État

Occasion

CatégorieRollOffTipperTruck
Date immatriculation03/2005
TransmissionBoîte automatique
CarburantDiesel
Kilométrage418 287 km
Puissance355 kW (483 Ch DIN)
HU03/2025
CouleurJaune
Poids total autorisé en charge (PTAC)41 000 kg
Largeur2 520 mm
Formule des roues8x4
Essieux4
État du véhiculeoccasion
CatégorieBenne amovible
AntriebsartMoteur à combustion interne
Weight17 790 kg
Payload23 210 kg
Cylinder6

Équipements


Attache remorque fixe

Climatisation manuelle

Grue

Description du véhicule


Informationen auf Deutsch:
VIDEO AVAILABLE

Weitere informationen:
  • Reifengröße | Erste Achse: 385/65R22.5
  • Reifengröße | Zweite Achse: 385/65R22.5
  • Reifengröße | Dritte Achse: 13R22.5
  • Reifengröße | Vierte Achse: 13R22.5
  • Kran | Hersteller: EPSILON
  • Kran | Modell: E165Z-95
  • Reifenprofiltiefe außen links | Vierte Achse: 60%
  • Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 60%
  • Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 60%
  • Reifenprofiltiefe außen rechts | Vierte Achse: 60%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 20%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 30%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 60%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 60%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 20%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 60%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 30%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 60%
  • Radstand: 640 cm
  • Maximale Achslast | Vierte Achse: 11500 kg
  • Maximale Achslast | Dritte Achse: 11500 kg
  • Maximale Achslast | Zweite Achse: 9000 kg
  • Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
  • Nutzlast: 23210 kg
  • Position | Erste Achse: Frontseite
  • Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
  • Lenkung | erste Achse: Ja
  • Position | Zweite Achse: Frontseite
  • Position | Dritte Achse: Hinten
  • Position | Vierte Achse: Hinten
  • Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
  • Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
  • Bremstyp | Vierte Achse: Scheibenbremsen
  • Reduktion | Dritte Achse: Nabenreduktion
  • Reduktion | Vierte Achse: Nabenreduktion
  • Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
  • Zwillingsräder | Vierte Achse: Ja
  • Angetrieben | Dritte Achse: Ja
  • Angetrieben | Vierte Achse: Ja
  • Lenkung | Zweite Achse: Ja
  • Lenkung | Vierte Achse: Ja
  • Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
  • Differentialsperre | Vierte Achse: Ja
  • Kran | Position: Hinter der Kabine

Weitere Ausstattung:
  • Elektrische Fensterheber
  • Elektrisch verstellbare Außenspiegel
  • Klimaanlage
  • Lufthorn
  • Radio/CD-Spieler
  • Sonnenschutzklappe
  • Zapfwelle (PTO)
  • Zentralverriegelung
  • Zugmaul


RH Trucks B.V.
Kontakt | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
               | Stephan Witzier   | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl
               | Sven Rommens   | Tel: +31614226034 |  Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen

Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten

Information in English:
VIDEO AVAILABLE

Additional information:
  • Tyresize | First axle: 385/65R22.5
  • Tyresize | Second axle: 385/65R22.5
  • Tyresize | Third axle: 13R22.5
  • Tyresize | Fourth axle: 13R22.5
  • Crane | Manufacturer: EPSILON
  • Crane | Model: E165Z-95
  • Tire tread depth outer left | Fourth axle: 60%
  • Tire tread depth outer left | Third axle: 60%
  • Tire tread depth outer right | Third axle: 60%
  • Tire tread depth outer right | Fourth axle: 60%
  • Tire tread depth inner left | First axle: 20%
  • Tire tread depth inner left | Second axle: 30%
  • Tire tread depth inner left | Third axle: 60%
  • Tire tread depth inner left | Fourth axle: 60%
  • Tire tread depth inner right | First axle: 20%
  • Tire tread depth inner right | Third axle: 60%
  • Tire tread depth inner right | Second axle: 30%
  • Tire tread depth inner right | Fourth axle: 60%
  • Wheelbase: 640 cm
  • Max load | Fourth axle: 11500 kg
  • Max load | Third axle: 11500 kg
  • Max load | Second axle: 9000 kg
  • Max load | First axle: 9000 kg
  • Load capacity: 23210 kg
  • Position | First axle: Front
  • Brake type | First axle: Disc brakes
  • Steered | First axle: Yes
  • Position | Second axle: Front
  • Position | Third axle: Rear
  • Position | Fourth axle: Rear
  • Brake type | Second axle: Disc brakes
  • Brake type | Third axle: Disc brakes
  • Brake type | Fourth axle: Disc brakes
  • Reduction | Third axle: Hub reduction
  • Reduction | Fourth axle: Hub reduction
  • Twin wheels | Third axle: Yes
  • Twin wheels | Fourth axle: Yes
  • Driven | Third axle: Yes
  • Driven | Fourth axle: Yes
  • Steered | Second axle: Yes
  • Steered | Fourth axle: Yes
  • Differential lock | Third axle: Yes
  • Differential lock | Fourth axle: Yes
  • Crane | Position: Behind the cabin

Additional features:
  • Air conditioning
  • Air horn
  • Central locking
  • Coupling
  • Electrically adjustable door mirrors
  • Electrically operated windows
  • Power take-off (PTO)
  • PTO
  • Radio/CD player
  • Visor


RH Trucks B.V.
Contact | Rene Jerphan

Véhicules similaires


Professionnel mentions légales


RH TRUCKS B.V.

ENERGIEWEG 7

NL-4231 DJ MEERKERK Pays-Bas
  • Téléphone: +31 85 107 1732

Avec mobile.de depuis 30 avr. 2015

Langues parlées:

Deutsch, English, Nederlands

Localisation du véhicule


Informations complémentaires

Contacter le vendeur


Le message sera automatiquement traduit dans la langue du vendeur

Bonjour, je m'appellej'aimerais également en savoir plus sur le/la Ginaf X 4241 S 8X4 EURO 3 VDLS-30 EPSILON E165Z 5TH +6 répertorié à 24 950 € (HT) / 30 190 € (TTC)

J'aimerais également poser la question suivante :

Veuillez me recontacter au ou
dès que possible.

Merci !

Votre message a été envoyé avec succès.

Pour des raisons de sécurité, votre message sera révisé par automobile.fr et sera peut-être bloqué (notamment s'il est considéré comme du courrier indésirable) avant d'être transféré au vendeur. L'envoi de ce message marque votre accord. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de protection des données.

Professionnel

RH TRUCKS B.V.

ENERGIEWEG 7
NL-4231 DJ MEERKERK Pays-Bas

+31 85 107 1732