Informationen auf Deutsch: IVECO TRAKKER AD 380 8X6 EURO 5
3 ZIJDIG KIPPER MET PALFINGER EPSILON KRAAN
WJMF3TTS40C277047 / 08-07-2014
492.013km AUTOMAAT BLAD GEVEERD
PALFINGER EPSILON Q 150 Z + GRIJPER + AFSTANDSBEDIENING
NAAFREDUCTIE / GOEDE BANDEN
APK GELDIG T/M 16-08-2025
NL-TRUCK
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 425/65 R 22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 385/65 R 22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 13 R 22.5
- Reifengröße | Vierte Achse: 13 R 22.5
- Kran | Hersteller: PALFINGER
- Kran | Modell: EPSILON Q150 Z 84 TI + GRIJPER + AFSTANDSBEDIENING
- Kran | Baujahr: 2013
- Reifenprofiltiefe außen links | Vierte Achse: 90%
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 95%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 95%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Vierte Achse: 90%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 10%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 95%
- Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 90%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 10%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 95%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 15%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 90%
- Maximale Achslast | Vierte Achse: 9500 kg
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 9500 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 8000 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
- Nutzlast: 18865 kg
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Bremstyp | Erste Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Angetrieben | Erste Achse: Ja
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Bremstyp | Zweite Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Vierte Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Dritte Achse: Blattfedern
- Aufhängung | Vierte Achse: Blattfedern
- Reduktion | Dritte Achse: Nabenreduktion
- Reduktion | Vierte Achse: Nabenreduktion
- Liftachse | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Vierte Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Vierte Achse: Ja
- Lenkung | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
- Differentialsperre | Vierte Achse: Ja
- Kran | Position: Hinter der Kabine
Weitere Ausstattung: - Airbags
- Aluminium-Kraftstofftank
- Antiblockiersystem
- Antriebsschlupfregelung
- Außenthermometer
- Beheizte Außenspiegel
- Beifahrersitz
- Blattfederung
- Bordcomputer
- Carkit
- Dachluke
- Digitaler Tachograph
- Elektrische Fensterheber
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- Fernlicht
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Hubachse
- Klimaanlage
- Lenkhilfe
- Nebelleuchten
- Radio/CD-Spieler
- Rückwärtsfahrkamera
- Sonnenschutzklappe
- Stabilitätskontrolle
- Werkzeugkasten
- Zapfwelle (PTO)
- Zentralverriegelung
- Zugmaul
Truckcentrum Meerkerk B.V.Kontakt | Ronald Huijbregts |
Tel: +31183407733 |
Whatsapp: +31651321360 |
Email: Ronald@tcm-trucks.nl
Radek Borek |
Tel: +31183407733 |
Whatsapp: +31657422473 |
Email: info@tcm-trucks.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Meerkerk (NL) | 85 km von der Grenze | 60 km von Rotterdam Airport Flughafen
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: IVECO TRAKKER AD 380 8X6 EURO 5
3 ZIJDIG KIPPER MET PALFINGER EPSILON KRAAN
WJMF3TTS40C277047 / 08-07-2014
492.013km AUTOMAAT BLAD GEVEERD
PALFINGER EPSILON Q 150 Z + GRIJPER + AFSTANDSBEDIENING
NAAFREDUCTIE / GOEDE BANDEN
APK GELDIG T/M 16-08-2025
NL-TRUCK
Additional information: - Tyresize | First axle: 425/65 R 22.5
- Tyresize | Second axle: 385/65 R 22.5
- Tyresize | Third axle: 13 R 22.5
- Tyresize | Fourth axle: 13 R 22.5
- Crane | Manufacturer: PALFINGER
- Crane | Model: EPSILON Q150 Z 84 TI + GRIJPER + AFSTANDSBEDIENING
- Crane | Year of manufacture: 2013
- Tire tread depth outer left | Fourth axle: 90%
- Tire tread depth outer left | Third axle: 95%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 95%
- Tire tread depth outer right | Fourth axle: 90%
- Tire tread depth inner left | First axle: 10%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 60%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 95%
- Tire tread depth inner left | Fourth axle: 90%
- Tire tread depth inner right | First axle: 10%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 95%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 15%
- Tire tread depth inner right | Fourth axle: 90%
- Max load | Fourth axle: 9500 kg
- Max load | Third axle: 9500 kg
- Max load | Second axle: 8000 kg
- Max load | First axle: 9000 kg
- Load capacity: 18865 kg
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brake type | First axle: Drum brakes
* Su