Informationen auf Deutsch: Weitere informationen: - Reifenprofiltiefe rechts | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe rechts | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe links | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe links | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe rechts | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe links | Erste Achse: 50%
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
- Aufhängung | Dritte Achse: Blattfedern
- Reduktion | Zweite Achse: Nabenreduktion
- Reduktion | Dritte Achse: Nabenreduktion
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - Dicke Achsen
- Hinterradaufhängung: Blatt
- Hydraulik
- Kipphydraulik
- Nabenreduzierung
- Offenes Dach
- Tageskabine
- Vorderradaufhängung: Blatt
- Zapfwelle
ELRO Trucks Belgie NVKontakt | Timothy Melkenbeke |
Tel: +3289777460 |
WhatsApp Number: +32474544791 |
Email: info@elrotb.be
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Bree (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Brussels Airport Flughafen
27 Bilder und weitere Info: https://www.elrotb.com
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: Additional information: - Tire tread depth right | Second axle: 50%
- Tire tread depth right | Third axle: 50%
- Tire tread depth left | Third axle: 50%
- Tire tread depth left | Second axle: 50%
- Tire tread depth right | First axle: 50%
- Tire tread depth left | First axle: 50%
- Position | First axle: Front
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Suspension | Second axle: Leaf springs
- Suspension | Third axle: Leaf springs
- Reduction | Second axle: Hub reduction
- Reduction | Third axle: Hub reduction
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Driven | Second axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
Additional features: - Day Cabin
- Front suspension: Leaf
- Hub Reduction
- Hydraulics
- Open roof
- PTO
- Rear suspension: Leaf
- Thick Axles
- Tipping hydraulics
ELRO Trucks Belgie NV Contact | Timothy Melkenbeke |
Tel: +3289777460 |
WhatsApp Number: +32474544791 |
Email: info@elrotb.be
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Bree (NL) | 30 km from German border | Brussels Airport Airport at 100 km
27 images and more info: https://www.elrotb.com
Disclaimer: Prices and availability subject to change without notice.
Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.