Informationen auf Deutsch: Scania G410.
8x2-6
Full air suspension.
Retarder.
Lift steering axle.
Super winch: 4500 kg.
Crane: PM
Type: 16523
2.00 mtr - 7.700 kg.
4.60 mtr - 3.350 kg.
6.25 mtr - 2.400 kg.
8.10 mtr - 1.800 kg.
9.90 mtr - 1.400 kg.
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 385/55R22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 385/55R22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/60R22.5
- Reifengröße | Vierte Achse: 315/60R22.5
- Kran | Hersteller: PM
- Getriebe | Anzahl der Gänge: 0
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 20%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 20%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 20%
- Radstand: 510 cm
- Nutzlast: 18875 kg
- Tempomat: Tempomat
- Preis auf Anfrage: Ja
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Frontseite
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
- Bremstyp | Vierte Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Vierte Achse: Luftfederung
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Lenkung | Zweite Achse: Ja
- Lenkung | Vierte Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - Anhängerkupplung
- Antiblockiersystem (ABS)
- Antriebsschlupfregelung (ASR)
- Automatikgetriebe
- Differenzialsperre
- Elektrische Fensterheber
- Fernbediente Zentralverriegelung
- Klimaanlage
- Kühlschrank
- Liftachse
- Luftfederung
- Motorbremse
- PTO
- Radio/CD-Player
- Retarder
- Sitzheizung
- Sonnenblende
- Tempomat
- Werkzeugkasten
FIN: YS2G8X20005381437
Versteijnen Trucks | Bis zu 30 Bilder auf www.versteijnen-trucks.de
Kontakt | Herr Versteijnen +31 630 918 564 | Wouter Greutink +31 615 277 998 (NL,UK,DE,FR,ES,IT)
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren. Wir liefern in alle Häfen von Holland, Belgien und Deutschland
Gilze | (NL) | 60 km von der Grenze | 40 km von Eindhoven Airport
31 Bilder und weitere Info: https://www.versteijnen-trucks.de/de/fahrzeuge/lkw-uber-75-t/abschleppwagen/vehicle/2103038/scania-g410-8x26-kran-crane-machine-transport
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: Scania G410.
8x2-6
Full air suspension.
Retarder.
Lift steering axle.
Super winch: 4500 kg.
Crane: PM
Type: 16523
2.00 mtr - 7.700 kg.
4.60 mtr - 3.350 kg.
6.25 mtr - 2.400 kg.
8.10 mtr - 1.800 kg.
9.90 mtr - 1.400 kg.
Additional information: - Tyresize | First axle: 385/55R22.5
- Tyresize | Second axle: 385/55R22.5
- Tyresize | Third axle: 315/60R22.5
- Tyresize | Fourth axle: 315/60R22.5
- Crane | Manufacturer: PM
- Gearbox | Gears count: 0
- Tire tread depth outer left | Third axle: 80%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 80%
- Tire tread depth inner left | First axle: 20%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 70%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 80%
- Tire tread depth inner left | Fourth axle: 20%
- Tire tread depth inner right | First axle: 40%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 80%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 70%
- Tire tread depth inner right | Fourth axle: 20%
- Wheelbase: 510 cm
- Load capacity: 18875 kg
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Price On request: Yes
- Position | First axle: Front
- Brake type | First axle: Disc brakes
- Suspension | First axle: Air suspension
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Front
- Position | Third axle: Rear
- Position | Fourth axle: Rear
- Brake type | Second axle: Disc brakes
- Brake type | Third axle: Disc brakes
- Brake type | Fourth axle: Disc brakes
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Suspension | Fourth axle: Air suspension
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
- Steered | Second axle: Yes
- Steered | Fourth axle: Yes
Additional features: - Air conditioning
- Air suspension
- Anti-lock braking system (ABS)
- Automatic transmission
- Cruise control
- Differential lock
- Electrically operated windows
- Engine brake
- Heated seat
- Lift axle
- PTO
- Radio/CD player
- Refrigerator
- Remote central locking
- Retarder
- Sun visor
- Toolbox
- Towbar
- Traction control system (TCS)
VIN: YS2G8X20005381