Informationen auf Deutsch: Scania G440.
Full spring suspension.
Retarder.
Palfinger Epsilon crane.
Q170L97
2 x hydraulic outrigger.
2 x hydraulic extension.
Loading platform: 616 cm x 235 cm.
Loading height: 130 cm.
Ringfeder trailercoupling 40 mm.
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 385/65R22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 385/65R22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/80R22.5
- Reifengröße | Vierte Achse: 315/80R22.5
- Kran | Hersteller: Palfinger
- Getriebe | Anzahl der Gänge: 0
- Reifenprofiltiefe außen links | Vierte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Vierte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 20%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 20%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 30%
- Radstand: 480 cm
- Leergewicht: 10320 kg
- Nutzlast: 27680 kg
- Zuladung: 27680kg
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Angetrieben | Erste Achse: Ja
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Mitte
- Position | Dritte Achse: Mitte
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
- Aufhängung | Dritte Achse: Blattfedern
- Aufhängung | Vierte Achse: Blattfedern
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Vierte Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Vierte Achse: Ja
- Lenkung | Zweite Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - 1 Bett1 Tank
- ABS / ASR / ESP
- Klimaanlage
- Tempomat
- Elektrische Fensterheber
- Elektrische Spiegel
- Werkzeugkasten
- Kühlschrank
- Motorbremse
- Zapfwelle
- Radio
- Retarder
- Sper
- Standheizung
- Sitzheizung
- Mund fangen
- Scheinwerfer
- Sonnenblende
FIN: YS2G8X4005306262
Versteijnen Trucks | Bis zu 30 Bilder auf www.versteijnen-trucks.de
Kontakt | Herr Versteijnen +31 630 918 564 | Wouter Greutink +31 615 277 998 (NL,UK,DE,FR,ES,IT)
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren. Wir liefern in alle Häfen von Holland, Belgien und Deutschland
Gilze | (NL) | 60 km von der Grenze | 40 km von Eindhoven Airport
18 Bilder und weitere Info: https://www.versteijnen-trucks.de/de/fahrzeuge/lkw-uber-75-t/autokraan/vehicle/1923331/scania-g440-8x4-palfinger-epsilon-crane-retarder
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: Scania G440.
Full spring suspension.
Retarder.
Palfinger Epsilon crane.
Q170L97
2 x hydraulic outrigger.
2 x hydraulic extension.
Loading platform: 616 cm x 235 cm.
Loading height: 130 cm.
Ringfeder trailercoupling 40 mm.
Additional information: - Tyresize | First axle: 385/65R22.5
- Tyresize | Second axle: 385/65R22.5
- Tyresize | Third axle: 315/80R22.5
- Tyresize | Fourth axle: 315/80R22.5
- Crane | Manufacturer: Palfinger
- Gearbox | Gears count: 0
- Tire tread depth outer left | Fourth axle: 30%
- Tire tread depth outer left | Third axle: 30%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 30%
- Tire tread depth outer right | Fourth axle: 30%
- Tire tread depth inner left | First axle: 30%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 20%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 30%
- Tire tread depth inner left | Fourth axle: 30%
- Tire tread depth inner right | First axle: 30%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 30%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 20%
- Tire tread depth inner right | Fourth axle: 30%
- Wheelbase: 480 cm
- Curb weight: 10320 kg
- Load capacity: 27680 kg
- Payload: 27680kg
- Position | First axle: Front
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Driven | First axle: Yes
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Middle
- Position | Third axle: Middle
- Position | Fourth axle: Rear
- Suspension | Second axle: Leaf springs
- Suspension | Third axle: Leaf springs
- Suspension | Fourth axle: Leaf springs
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Twin wheels | Fourth axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
- Driven | Fourth axle: Yes
- Steered | Second axle: Yes
Additional features: - 1 Bed1 Tank
- ABS / ASR / ESP
- Air conditioning
- Cruise control
- Electric windows
- Electric mirrors
- Tool box
- Refrigerator
- Motor brake
- PTO
- Radio
- Retarder
- Sper
- Parking heater
- Seat heating
- Catching mouth
- Spotlights
- Sun visor
VIN: YS2G8X4005306262
Versteijnen Trucks | See up to 30 pictures at www.versteijnen-trucks.de
Contact | Mr Versteijnen +31 630 918 564 | Wouter Greutink +31 615 277 998 ( NL,UK,DE,FR,ES,IT)
<strong