Informationen auf Deutsch: - Aufbau: Geesink/VSA (Typ: VSAII -1725/KT), 17m³
- Palfinger 23 Tonmeter Ladekran (Typ: PK 23501 W)
- 3 x hydraulisch ausfahrbar
- 5. und 6. Funktion
- 4 x gestempelt
- Ölkühler
- Funkfernbedienung
- Lastdiagram:
- 5,3 Meter -> 3.850 kg
- 7,6 Meter -> 2.600 kg
- 10,0 Meter -> 1.920 kg
- Frontkamera
- Nur 222.403 km!
- Ex-Kommunalfahrzeug!
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 385/55 22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 315/60 22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 355/50 22.5
- Kran | Hersteller: Palfinger
- Kran | Modell: PK 23501 W
- Kran | Baujahr: 2011
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 60%
- Radstand: 430 cm
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 7500 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 11500 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
- Leergewicht: 18365 kg
- Nutzlast: 9635 kg
- Zuladung: 9635kg
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Reduktion | Zweite Achse: Einfache Reduzierung
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Lenkung | Dritte Achse: Ja
- Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
- Kran | Position: Hinter der Kabine
Weitere Ausstattung: - Antiblockiersystem
- Camera mit monitor
- Dachluke
- Elektrische Fensterheber
- Euro 5
- Funkfernbedienung
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Klima
- Luftfederung hinten
- Nebenantrieb
- Radio/CD-Spieler
- Sonnenschutzklappe
- Zentralschmierung
FIN: XLEP6X2000527
Clean Mat Trucks B.V.| Die Clean Mat Gruppe ist europaweit das größte Unternehmen für den Verkauf und die Vermietung von Reinigungsfahrzeugen. Clean Mat Trucks bietet außer den jungen Reinigungs-Gebrauchtfahrzeugen einen großen Handelsvorrat – durchschnittlich 750 Einheiten – gebrauchter Nutzfahrzeuge. Bis zu 30 Bilder auf www.clean-mat.nl
Kontakt & Whatsapp | Herr Xavier Osorio +31 620 286 538
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Andelst (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Abholservice am Bahnhof Zetten-Andelst
28 Bilder und weitere Info: https://www.clean-mat.nl/de/fahrzeuge/lkw-uber-75-t/mullwagen/vehicle/2009671/scania-p-280-6x2-palfinger-23-tonmeter-laadkraan-just-222403-km
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: - Body: Geesink/VSA (type: VSAII -1725 / KT), 17m³
- Palfinger 23 Tonmeter loading crane (type: PK 23501 W)
- 3 x hydraulic extendable
- 5th and 6th function
- 4 x outrigger
- Oil cooler
- Radiographic remote control
- Lifting chart:
- 5.3 meters -> 3,850 kg
- 7.6 meters -> 2,600 kg
- 10.0 meters -> 1,920 kg
- Front camera
- Just 222.403 km!
- Ex-municipal vehicle!
Additional information: - Tyresize | First axle: 385/55 22.5
- Tyresize | Second axle: 315/60 22.5
- Tyresize | Third axle: 355/50 22.5
- Crane | Manufacturer: Palfinger
- Crane | Model: PK 23501 W
- Crane | Year of manufacture: 2011
- Tire tread depth outer left | Second axle: 60%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 60%
- Tire tread depth inner left | First axle: 30%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 60%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 30%
- Tire tread depth inner right | First axle: 30%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 30%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 60%
- Wheelbase: 430 cm
- Max load | Third axle: 7500 kg
- Max load | Second axle: 11500 kg
- Max load | First axle: 9000 kg
- Curb weight: 18365 kg
- Load capacity: 9635 kg
- Payload: 9635kg
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brand | First axle: Other
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brand | Second axle: Other
- Brand | Third axle: Other
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Reduction | Second axle: Single reduction
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Driven | Second axle: Yes
- Steered | Third axle: Yes
- Differential lock | Second axle: Yes
- Crane | Position: Behind the cabin
Additional features: *