Informationen auf Deutsch: VIDEO AVAILABLE
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 13R22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 13R22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 13R22.5
- Reifengröße | Vierte Achse: 13R22.5
- Kran | Hersteller: PALFINGER
- Kran | Modell: PK22002-EH
- Kran | Baujahr: 2010
- Getriebe | Anzahl der Gänge: 8
- Reifenprofiltiefe außen links | Vierte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 20%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 20%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Vierte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 20%
- Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 20%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 30%
- Maximale Achslast | Vierte Achse: 10500 kg
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 10500 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 8500 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 8500 kg
- Nutzlast: 38000 kg
- Zuladung: 38000kg
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Bremstyp | Erste Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Frontseite
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Bremstyp | Zweite Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Vierte Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
- Aufhängung | Dritte Achse: Blattfedern
- Aufhängung | Vierte Achse: Blattfedern
- Reduktion | Dritte Achse: Nabenreduktion
- Reduktion | Vierte Achse: Nabenreduktion
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Vierte Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Vierte Achse: Ja
- Lenkung | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
- Differentialsperre | Vierte Achse: Ja
- Kran | Position: Auf der Rückseite des Gehäuses
Weitere Ausstattung: - Aluminium-Kraftstofftank
- Antiblockiersystem
- Blattfederung
- Elektrische Fensterheber
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Klimaanlage
- Radio/CD-Spieler
- Retarder
- Sonnenschutzklappe
- Werkzeugkasten
- Zapfwelle (PTO)
- Zugmaul
RH Trucks B.V.Kontakt | Rene Jerphanion |
Tel: +31183745620 |
Whatsapp: +31612511348 |
Email: rj@rhtrucks.nl
| Stephan Witzier |
Tel: +31623684904 |
Whatsapp: +31623684904 |
Email: sw@rhtrucks.nl
| Sven Rommens |
Tel: +31614226034 |
Whatsapp: +31614226034 |
Email: sr@rhtrucks.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: VIDEO AVAILABLE
Additional information: - Tyresize | First axle: 13R22.5
- Tyresize | Second axle: 13R22.5
- Tyresize | Third axle: 13R22.5
- Tyresize | Fourth axle: 13R22.5
- Crane | Manufacturer: PALFINGER
- Crane | Model: PK22002-EH
- Crane | Year of manufacture: 2010
- Gearbox | Gears count: 8
- Tire tread depth outer left | Fourth axle: 30%
- Tire tread depth outer left | Third axle: 20%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 20%
- Tire tread depth outer right | Fourth axle: 30%
- Tire tread depth inner left | First axle: 30%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 30%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 20%
- Tire tread depth inner left | Fourth axle: 30%
- Tire tread depth inner right | First axle: 30%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 20%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 30%
- Tire tread depth inner right | Fourth axle: 30%
- Max load | Fourth axle: 10500 kg
- Max load | Third axle: 10500 kg
- Max load | Second axle: 8500 kg
- Max load | First axle: 8500 kg
- Load capacity: 38000 kg
- Payload: 38000kg
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brake type | First axle: Drum brakes
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Front
- Position | Third axle: Rear
- Position | Fourth axle: Rear
- Brake type | Second axle: Drum brakes
- Brake type | Third axle: Drum brakes
- Brake type | Fourth axle: Drum brakes
- Suspension | Second axle: Leaf springs
- Suspension | Third axle: Leaf springs
- Suspension | Fourth axle: Leaf springs
- Reduction | Third axle: Hub reduction
- Reduction | Fourth axle: Hub reduction
* Twin