Informationen auf Deutsch: VIDEO AVAILABLE
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 385/65R22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 315/80R22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/80R22.5
- Reifengröße | Vierte Achse: 385/65R22.5
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 60%
- Kran | Hubhöhe: 6000 cm
- Leergewicht: 31925 kg
- Nutzlast: 75 kg
- Zuladung: 75kg
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Frontseite
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
- Bremstyp | Vierte Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Vierte Achse: Luftfederung
- Reduktion | Zweite Achse: Einfache Reduzierung
- Reduktion | Dritte Achse: Einfache Reduzierung
- Liftachse | Vierte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Lenkung | Vierte Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - Antiblockiersystem
- Bremskraftverstärker
- Elektrische Fensterheber
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- Fernlicht
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Klimaanlage
- Nebelleuchten
- Radio/CD-Spieler
- Retarder
- Sonnenschutzklappe
- Standheizung
- Werkzeugkasten
- Zapfwelle (PTO)
- Zentralverriegelung
RH Trucks B.V.Kontakt | Rene Jerphanion |
Tel: +31183745620 |
Whatsapp: +31612511348 |
Email: rj@rhtrucks.nl
| Stephan Witzier |
Tel: +31623684904 |
Whatsapp: +31623684904 |
Email: sw@rhtrucks.nl
| Sven Rommens |
Tel: +31614226034 |
Whatsapp: +31614226034 |
Email: sr@rhtrucks.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: VIDEO AVAILABLE
Additional information: - Tyresize | First axle: 385/65R22.5
- Tyresize | Second axle: 315/80R22.5
- Tyresize | Third axle: 315/80R22.5
- Tyresize | Fourth axle: 385/65R22.5
- Tire tread depth outer left | Third axle: 60%
- Tire tread depth outer left | Second axle: 60%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 60%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 60%
- Tire tread depth inner left | First axle: 60%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 60%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 60%
- Tire tread depth inner left | Fourth axle: 60%
- Tire tread depth inner right | First axle: 60%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 60%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 60%
- Tire tread depth inner right | Fourth axle: 60%
- Crane | Lifting height: 6000 cm
- Curb weight: 31925 kg
- Load capacity: 75 kg
- Payload: 75kg
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brake type | First axle: Disc brakes
- Suspension | First axle: Air suspension
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Front
- Position | Third axle: Rear
- Position | Fourth axle: Rear
- Brake type | Second axle: Disc brakes
- Brake type | Third axle: Disc brakes
- Brake type | Fourth axle: Disc brakes
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Suspension | Fourth axle: Air suspension
- Reduction | Second axle: Single reduction
- Reduction | Third axle: Single reduction
- Lifting | Fourth axle: Yes
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Driven | Second axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
- Steered | Fourth axle: Yes
Additional features: - Air conditioning
- Anti-lock braking system
- Central locking
- Cruise control
- Electrically adjustable door mirrors
- Electrically operated windows
- Fog lights
- Heavy duty engine brake
- Power take-off (PTO)
- PTO
- Radio/CD player
- Retarder
- Spotlights
* Toolb