Informationen auf Deutsch: KranTap-Länge: 15 m
Std: 1216 uur
Anzahl der hydraulischen Auszüge: 4
Anzahl der Zusatzfunktionen: 2
Anzahl Stützbeine: 2
Fernbedienung: ✓
Squeeze-Box: ×
Lasthaken: ✓
Winde: ×
Palettenhaken: ✓
Rotator: ✓
Meter Kapazität: 16 m
Kapazität Kilo: 5300 kg
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 13R 22,5
- Reifengröße | Zweite Achse: 13R 22,5
- Reifengröße | Dritte Achse: 13R 22,5
- Kran | Hersteller: HIAB
- Kran | Modell: X-HIDUO 188 ES-4 - ROTATOR - RADIO
- Kran | Baujahr: 2015
- Getriebe | Anzahl der Gänge: 12
- Reifenprofiltiefe rechts | Zweite Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe rechts | Dritte Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe links | Dritte Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe links | Zweite Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe rechts | Erste Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe links | Erste Achse: 80%
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 10500 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 10500 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 8500 kg
- Leergewicht: 15400 kg
- Nutzlast: 10600 kg
- Zuladung: 10600kg
- Preis auf Anfrage: Ja
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
- Aufhängung | Dritte Achse: Blattfedern
- Reduktion | Zweite Achse: Nabenreduktion
- Reduktion | Dritte Achse: Nabenreduktion
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
- Kran | Position: Auf der Rückseite des Gehäuses
Weitere Ausstattung: - 6x4
- Abs
- BLATT Federung
- Elektrisch betätigte Fenster
- Elektrisch betätigte Fenster vorne
- Elektrische Fensterheber
- Elektrische Spiegel
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Hydraulik
- Intarder
- Nabenreduzierung
- OptionCruise
- Parabelfederung
- Rotator
- Signalfeuer
- Sper
- Verzögerer
- Zapfwelle
MJC Trucks & Machinery Kontakt | Wout Boeckx |
Tel: +3211611022 |
Whatsapp: +32485432980
Jean-Christophe Bleyen |
Tel: +32486999440 |
Whatsapp: +32486999440
Michael Bleyen |
Tel: +32477954185 |
Email: info@mjc-trucks.be
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Pelt (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Brussels Airport Flughafen
56 Bilder und weitere Info: https://www.mjc-trucks.be
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: CraneTap Length: 15 m
Hours: 1216 uur
Number of hydraulic extensions: 4
Number of extra functions: 2
Number of support legs: 2
Remote control: ✓
Squeeze Box: ×
Load Hook: ✓
Winch: ×
Pallet Hook: ✓
Rotator: ✓
Meter capacity: 16 m
Capacity kilo: 5300 kg
Additional information: - Tyresize | First axle: 13R 22,5
- Tyresize | Second axle: 13R 22,5
- Tyresize | Third axle: 13R 22,5
- Crane | Manufacturer: HIAB
- Crane | Model: X-HIDUO 188 ES-4 - ROTATOR - RADIO
- Crane | Year of manufacture: 2015
- Gearbox | Gears count: 12
- Tire tread depth right | Second axle: 80%
- Tire tread depth right | Third axle: 80%
- Tire tread depth left | Third axle: 80%
- Tire tread depth left | Second axle: 80%
- Tire tread depth right | First axle: 80%
- Tire tread depth left | First axle: 80%
- Max load | Third axle: 10500 kg
- Max load | Second axle: 10500 kg
- Max load | First axle: 8500 kg
- Curb weight: 15400 kg
- Load capacity: 10600 kg
- Payload: 10600kg
- Price On request: Yes
- Position | First axle: Front
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Suspension | Second axle: Leaf springs
- Suspension | Third axle: Leaf springs
- Reduction | Second axle: Hub reduction
- Reduction | Third axle: Hub reduction
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Driven | Second axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
- Differential lock | Second axle: Yes
- Differential lock | Third axle: Yes
- Crane | Position: On the back of the chassis
Additional features: - 6x4
- ABS
- Beacon(s)
- Electrically operated front windows
- Electrically operated windows
- Electric mirrors
- Electric windows
- Hub Reduction
- Hydraulics
- Intarder
- OptionCruise
- Parabolic suspension
- PTO
- Retarder
- Rotator
- Speed limiter
- Sper
- Steel spring suspension
MJC Trucks & MachineryContact | Wout Boeckx | **Tel:</