Informationen auf Deutsch: Dutch truck.
Complete euiped with all documents and tools.
Crane:
Year 1995
Hiab 550-4
Radio remote control.
4.30 mtr - 12.200 kg.
4.70 mtr - 11.000 kg.
6.30 mtr - 8.200 kg.
7.90 mtr - 6.400 kg.
9.60 mtr - 5.200 kg.
11.40 mtr - 4.300 kg.
HF Nielsen's Recovery system.
25.000 kg.
2 x winch.
Itag WPH 250-2 25.000 kg
Itag WPH 100-2 10.000 kg.
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 385/65R22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 385/65R22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/80R22.5
- Reifengröße | Vierte Achse: 315/80R22.5
- Kran | Hersteller: Hiab
- Getriebe | Anzahl der Gänge: 0
- Reifenprofiltiefe außen links | Vierte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Vierte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 40%
- Radstand: 715 cm
- Leergewicht: 27320 kg
- Nutzlast: 16680 kg
- Zuladung: 16680kg
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Mitte
- Position | Dritte Achse: Mitte
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
- Aufhängung | Dritte Achse: Blattfedern
- Aufhängung | Vierte Achse: Blattfedern
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Vierte Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Vierte Achse: Ja
- Lenkung | Zweite Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - 2 Betten1 Tank
- ABS / ASR / ESP
- Ad Blue
- Klimaanlage
- Tempomat
- Elektrische Fensterheber
- Elektrische Spiegel
- Werkzeugkasten
- Hydraulik
- Kühlschrank
- Motorbremse
- Nabenreduzierung
- Zapfwelle
- Radio
- Retarder
- Sper
- Spoiler eingestellt
- Parkkühler
- Standheizung
- Sitzheizung
- Scheinwerfer
- Sonnenblende
FIN: XLER8X40005255290
Versteijnen Trucks | Bis zu 30 Bilder auf www.versteijnen-trucks.de
Kontakt | Herr Versteijnen +31 630 918 564 | Wouter Greutink +31 615 277 998 (NL,UK,DE,FR,ES,IT)
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren. Wir liefern in alle Häfen von Holland, Belgien und Deutschland
Gilze | (NL) | 60 km von der Grenze | 40 km von Eindhoven Airport
18 Bilder und weitere Info: https://www.versteijnen-trucks.de/de/fahrzeuge/lkw-uber-75-t/abschleppwagen/vehicle/1706632/scania-r-500-b-8x4
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: Dutch truck.
Complete euiped with all documents and tools.
Crane:
Year 1995
Hiab 550-4
Radio remote control.
4.30 mtr - 12.200 kg.
4.70 mtr - 11.000 kg.
6.30 mtr - 8.200 kg.
7.90 mtr - 6.400 kg.
9.60 mtr - 5.200 kg.
11.40 mtr - 4.300 kg.
HF Nielsen's Recovery system.
25.000 kg.
2 x winch.
Itag WPH 250-2 25.000 kg
Itag WPH 100-2 10.000 kg.
Additional information: - Tyresize | First axle: 385/65R22.5
- Tyresize | Second axle: 385/65R22.5
- Tyresize | Third axle: 315/80R22.5
- Tyresize | Fourth axle: 315/80R22.5
- Crane | Manufacturer: Hiab
- Gearbox | Gears count: 0
- Tire tread depth outer left | Fourth axle: 40%
- Tire tread depth outer left | Third axle: 50%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 50%
- Tire tread depth outer right | Fourth axle: 40%
- Tire tread depth inner left | First axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 40%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Fourth axle: 40%
- Tire tread depth inner right | First axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 40%
- Tire tread depth inner right | Fourth axle: 40%
- Wheelbase: 715 cm
- Curb weight: 27320 kg
- Load capacity: 16680 kg
- Payload: 16680kg
- Position | First axle: Front
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Middle
- Position | Third axle: Middle
- Position | Fourth axle: Rear
- Suspension | Second axle: Leaf springs
- Suspension | Third axle: Leaf springs
- Suspension | Fourth axle: Leaf springs
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Twin wheels | Fourth axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
- Driven | Fourth axle: Yes
- Steered | Second axle: Yes
Additional features: - 2 beds1 Tank
- ABS / ASR / ESP
- Ad Blue
- Air conditioning
- Cruise control
- Electric windows
- Electric mirrors
- Tool box
- Hydraulics
- Refrigerator
- Motor brake
- Hub reduction
- PTO
- Radio
- Retarder
*