Informationen auf Deutsch: - Palfinger 10 Tonmeter Ladekran (Typ PK 10501)
- 2 x hydraulisch ausfahrbar
- 5. und 6. Funktion
- Funkfernbedienung
- Lastdiagram:
- 3,7 Meter -> 2700 kg
- 5,6 Meter -> 1780 kg
- ATM 3 Seiten Kipper 8m³
- Abmessungen des Kippers (innen): 441 cm x Breite 239 cm x Höhe 85 cm
- Ausklappbare Seitenteile links und rechts
- Doppeltwirkende Hintertüren
- 13 Tonnen Hinterachse (technisch)
- Schaltgetriebe
- Blattfedern
- Nur 184.485 km!
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 315/80 22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 315/80 22.5
- Kran | Hersteller: Palfinger
- Kran | Modell: PK 10501
- Kran | Baujahr: 2007
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 60%
- Radstand: 425 cm
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 12000 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 8000 kg
- Leergewicht: 11970 kg
- Nutzlast: 7030 kg
- Zuladung: 7030kg
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Reduktion | Erste Achse: Nabenreduktion
- Angetrieben | Erste Achse: Ja
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Differentialsperre | Erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
- Reduktion | Zweite Achse: Nabenreduktion
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
- Kran | Position: Hinter der Kabine
Weitere Ausstattung: - AHK 40 mm
- Antiblockiersystem
- AP achsen
- Blattfeder vorne und hinten
- Dachluke
- EBS
- Elektrische Fensterheber
- Fernlicht
- Funkfernbedienung
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Nebenantrieb
- Radio/CD-Spieler
- Sonnenschutzklappe
- Werkzeugkasten
- Zentralschmierung
FIN: YV2JL60BX8A65
Clean Mat Trucks B.V.| Die Clean Mat Gruppe ist europaweit das größte Unternehmen für den Verkauf und die Vermietung von Reinigungsfahrzeugen. Clean Mat Trucks bietet außer den jungen Reinigungs-Gebrauchtfahrzeugen einen großen Handelsvorrat – durchschnittlich 750 Einheiten – gebrauchter Nutzfahrzeuge. Bis zu 30 Bilder auf www.clean-mat.nl
Kontakt & Whatsapp | Herr Xavier Osorio +31 620 286 538
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Andelst (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Abholservice am Bahnhof Zetten-Andelst
25 Bilder und weitere Info: https://www.clean-mat.nl/de/fahrzeuge/lkw-uber-75-t/dreiseitenkipper/vehicle/2036216/volvo-fm-340-4x4-palfinger-10-tonmeter-laadkraan-manual-full-steel
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: - Palfinger 10 Tonmeter crane (type PK 10501)
- 2 x hydraulic extendable
- 5th and 6th function
- Radio remote control
- Lifting chart:
- 3.7 meters -> 2700 kg
- 5.6 meters -> 1780 kg
- ATM 3-sided tipper 8m³
- Tipper dimensions (internal) 441 cm x width 239 cm x height 85 cm
- Fold-out side panels left and right
- Double action rear doors
- 13 Ton rear axle (technical)
- Manual transmission
- Full steel suspension
- Just 184.485 km!
Additional information: - Tyresize | First axle: 315/80 22.5
- Tyresize | Second axle: 315/80 22.5
- Crane | Manufacturer: Palfinger
- Crane | Model: PK 10501
- Crane | Year of manufacture: 2007
- Tire tread depth outer left | Second axle: 60%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 60%
- Tire tread depth inner left | First axle: 60%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 60%
- Tire tread depth inner right | First axle: 60%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 60%
- Wheelbase: 425 cm
- Max load | Second axle: 12000 kg
- Max load | First axle: 8000 kg
- Curb weight: 11970 kg
- Load capacity: 7030 kg
- Payload: 7030kg
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brand | First axle: Other
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Reduction | First axle: Hub reduction
- Driven | First axle: Yes
- Steered | First axle: Yes
- Differential lock | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Brand | Second axle: Other
- Suspension | Second axle: Leaf springs
- Reduction | Second axle: Hub reduction
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Driven | Second axle: Yes
- Differential lock | Second axle: Yes
- Crane | Position: Behind the cabin
Additional features: - Anti-lock braking system
- Central lubrication
- Coupling 40 mm
- Cruise control
- EBS
- Electrically operated windows
- PTO
- Radio/CD player
- Reduction
- Remote control crane
- Roof hatch
- Spotlights
* Steel suspens