Informationen auf Deutsch: Palfinger PK22002-EH B
Radio-remote control.
3 x hydraulic extension.
2 x hydraulix outrigger.
Rotator + graph.
Crane can be folded behind the cabin without the graph.
4.10 mtr - 4.800 kg.
6.10 mtr - 3.150 kg.
8.10 mtr - 2.350 kg.
10.20 mtr - 1.820 kg.
VDL container system.
Type: CI 30-1
30.000 kg.
575 cm. till roll from system.
Hydraulic rear bumper.
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 385/65R22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 315/80R22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/80R22.5
- Reifengröße | Vierte Achse: 385/65R22.5
- Kran | Hersteller: Palfinger
- Getriebe | Anzahl der Gänge: 0
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 50%
- Radstand: 645 cm
- Nutzlast: 19205 kg
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Mitte
- Position | Dritte Achse: Mitte
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Vierte Achse: Luftfederung
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Lenkung | Vierte Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - AdBlue-System
- Antiblockiersystem (ABS)
- Elektrisch anklappbare Außenspiegel
- Elektrische Fensterheber
- Kipphydraulik
- Klimaanlage
- Liftachse
- Maulkupplung
- Motorbremse
- PTO
- Radio
- Sperrdifferential
- Spotlights
- Tempomat
- Werkzeugkasten
FIN: YV2JG00G7CA729405
Versteijnen Trucks | Bis zu 30 Bilder auf www.versteijnen-trucks.de
Kontakt | Herr Versteijnen +31 630 918 564 | Wouter Greutink +31 615 277 998 (NL,UK,DE,FR,ES,IT)
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren. Wir liefern in alle Häfen von Holland, Belgien und Deutschland
Gilze | (NL) | 60 km von der Grenze | 40 km von Eindhoven Airport
17 Bilder und weitere Info: https://www.versteijnen-trucks.de/de/fahrzeuge/lkw-uber-75-t/abrollkipper/vehicle/2087905/volvo-fm-380-8x44-palfinger-crane-container-system
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: Palfinger PK22002-EH B
Radio-remote control.
3 x hydraulic extension.
2 x hydraulix outrigger.
Rotator + graph.
Crane can be folded behind the cabin without the graph.
4.10 mtr - 4.800 kg.
6.10 mtr - 3.150 kg.
8.10 mtr - 2.350 kg.
10.20 mtr - 1.820 kg.
VDL container system.
Type: CI 30-1
30.000 kg.
575 cm. till roll from system.
Hydraulic rear bumper.
Additional information: - Tyresize | First axle: 385/65R22.5
- Tyresize | Second axle: 315/80R22.5
- Tyresize | Third axle: 315/80R22.5
- Tyresize | Fourth axle: 385/65R22.5
- Crane | Manufacturer: Palfinger
- Gearbox | Gears count: 0
- Tire tread depth outer left | Third axle: 70%
- Tire tread depth outer left | Second axle: 70%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 70%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 70%
- Tire tread depth inner left | First axle: 40%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 70%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 70%
- Tire tread depth inner left | Fourth axle: 50%
- Tire tread depth inner right | First axle: 40%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 70%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 70%
- Tire tread depth inner right | Fourth axle: 50%
- Wheelbase: 645 cm
- Load capacity: 19205 kg
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Suspension | First axle: Air suspension
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Middle
- Position | Third axle: Middle
- Position | Fourth axle: Rear
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Suspension | Fourth axle: Air suspension
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Driven | Second axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
- Steered | Fourth axle: Yes
Additional features: - AdBlue system
- Air conditioning
- Anti-lock braking system (ABS)
- Coupling
- Cruise control
- Electrically folding door mirrors
- Electrically operated windows
- Engine brake
- Lift axle
- Limited slip differential
- PTO
- Radio
- Tipper hydraulics
- Toolbox
- Zusatzscheinwerfer