Informationen auf Deutsch: - Palfinger 15 Tonmeter Ladekran (Typ PK 15002)
- 2 x hydraulisch ausfahrbar
- 5. und 6. Funktion
- Ölkühler
- Rotator
- Betrieb mit einem Hoch ladekran
- Lastdiagram:
- 5,9 Meter -> 2210 kg
- 7,9 Meter -> 1640 kg
- VDL 20 Tonnen des Abrollkipper (Typ S20-5700)
- Systemlänge 570 cm
- Hakenhöhe 145 cm
- Aufbewahrungsbox
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 315/80 22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 315/80 22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/80 22.5
- Kran | Hersteller: Palfinger
- Kran | Modell: PK 15002
- Kran | Baujahr: 2007
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 40%
- Radstand: 480 cm
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 7500 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 11500 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 8000 kg
- Leergewicht: 13420 kg
- Nutzlast: 12580 kg
- Zuladung: 12580kg
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Reduktion | Zweite Achse: Einfache Reduzierung
- Liftachse | Dritte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Lenkung | Dritte Achse: Ja
- Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
- Kran | Position: Hinter der Kabine
Weitere Ausstattung: - AHK 40 mm
- Antiblockiersystem
- EBS
- Elektrische Fensterheber
- Euro 5
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Hebbare gelenk asche
- Klima
- Luftfederung hinten
- Nebenantrieb
- Radio/CD-Spieler
- Sonnenschutzklappe
- Werkzeugkasten
FIN: YV2JSG0C88B49
Clean Mat Trucks B.V.| Die Clean Mat Gruppe ist europaweit das größte Unternehmen für den Verkauf und die Vermietung von Reinigungsfahrzeugen. Clean Mat Trucks bietet außer den jungen Reinigungs-Gebrauchtfahrzeugen einen großen Handelsvorrat – durchschnittlich 750 Einheiten – gebrauchter Nutzfahrzeuge. Bis zu 30 Bilder auf www.clean-mat.nl
Kontakt & Whatsapp | Herr Xavier Osorio +31 620 286 538
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Andelst (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Abholservice am Bahnhof Zetten-Andelst
24 Bilder und weitere Info: https://www.clean-mat.nl/de/fahrzeuge/lkw-uber-75-t/abrollkipper/vehicle/1962607/volvo-fm-400-euro-5-palfinger-15-tonmeter-laadkraan
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: - Palfinger 15 Tonmeter loading crane (type PK 15002)
- 2 x hydraulic extendable
- 5th and 6th function
- Oil cooler
- Rotator
- High-lift loading crane operation
- Lifting chart:
- 5.9 meters -> 2210 kg
- 7.9 meters -> 1640 kg
- VDL 20 Tons hooklift (type S20-5700)
- System length 570 cm
- Hook height 145 cm
- Aluminium brandstoftank 570 Liter
- Adblue tank 60 Liter
- VEB (Volvo Engine Brake)
- Tool box
Additional information: - Tyresize | First axle: 315/80 22.5
- Tyresize | Second axle: 315/80 22.5
- Tyresize | Third axle: 315/80 22.5
- Crane | Manufacturer: Palfinger
- Crane | Model: PK 15002
- Crane | Year of manufacture: 2007
- Tire tread depth outer left | Second axle: 40%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 40%
- Tire tread depth inner left | First axle: 60%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 40%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 40%
- Tire tread depth inner right | First axle: 60%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 40%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 40%
- Wheelbase: 480 cm
- Max load | Third axle: 7500 kg
- Max load | Second axle: 11500 kg
- Max load | First axle: 8000 kg
- Curb weight: 13420 kg
- Load capacity: 12580 kg
- Payload: 12580kg
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brand | First axle: Other
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brand | Second axle: Other
- Brand | Third axle: Other
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Reduction | Second axle: Single reduction
- Lifting | Third axle: Yes
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Driven | Second axle: Yes
- Steered | Third axle: Yes
- Differential lock | Second axle: Yes
* Crane | Position: Behind