Recherchez des véhicules en France et dans toute l'Europe

Menu

Volvo FM 440 8X4 + CABELLIFT - EURO 5

19 300 € (TTC)

15 950 € (HT)

Preis


19 300 € (TTC)

15 950 € (HT)

Y compris 21,00% TVA (Pays-Bas)

Données techniques


État

Occasion

CatégorieRollOffTipperTruck
Date immatriculation06/2008
TransmissionBoîte automatique
CarburantDiesel
Kilométrage669 110 km
Puissance324 kW (441 Ch DIN)
Cylindrée12 777 ccm
CouleurNoir
Poids total autorisé en charge (PTAC)32 000 kg
Année de fabrication2008
Cabine de conduiteCouchette
Formule des roues8x4
Essieux4
État du véhiculeoccasion
CatégorieBenne amovible
AntriebsartMoteur à combustion interne
Weight16 200 kg
Payload15 800 kg

Équipements


ABS

Attache remorque fixe

Chauffage auxiliaire

Climatisation manuelle

Suspension pneumatique

Description du véhicule


Informationen auf Deutsch:
VIDEO AVAILABLE

Weitere informationen:
  • Reifengröße | Erste Achse: 385/65R22.5
  • Reifengröße | Zweite Achse: 385/65R22.5
  • Reifengröße | Dritte Achse: 315/80R22.5
  • Reifengröße | Vierte Achse: 315/80R22.5
  • Kran | Hersteller: HMF
  • Kran | Modell: 2420-K4
  • Kran | Baujahr: 2011
  • Reifenprofiltiefe außen links | Vierte Achse: 10%
  • Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe außen rechts | Vierte Achse: 10%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 10%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 20%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 10%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 10%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 20%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 10%
  • Nutzlast: 15800 kg
  • Tempomat: Tempomat
  • Position | Erste Achse: Frontseite
  • Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
  • Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
  • Lenkung | erste Achse: Ja
  • Position | Zweite Achse: Frontseite
  • Position | Dritte Achse: Hinten
  • Position | Vierte Achse: Hinten
  • Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
  • Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
  • Bremstyp | Vierte Achse: Scheibenbremsen
  • Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
  • Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
  • Aufhängung | Vierte Achse: Luftfederung
  • Reduktion | Dritte Achse: Einfache Reduzierung
  • Reduktion | Vierte Achse: Einfache Reduzierung
  • Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
  • Zwillingsräder | Vierte Achse: Ja
  • Angetrieben | Dritte Achse: Ja
  • Angetrieben | Vierte Achse: Ja
  • Lenkung | Zweite Achse: Ja
  • Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
  • Differentialsperre | Vierte Achse: Ja
  • Kran | Position: Hinter der Kabine

Weitere Ausstattung:
  • Aluminium-Kraftstofftank
  • Antiblockiersystem
  • Bremskraftverstärker
  • Elektrische Fensterheber
  • Elektrisch verstellbare Außenspiegel
  • Fernlicht
  • Geschwindigkeitsregelanlage
  • Klimaanlage
  • Nebelleuchten
  • Radio/CD-Spieler
  • Schlafkabine
  • Sonnenschutzklappe
  • Standheizung
  • Werkzeugkasten
  • Zapfwelle (PTO)
  • Zentralverriegelung
  • Zugmaul


RH Trucks B.V.
Kontakt | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
               | Stephan Witzier   | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl
               | Sven Rommens   | Tel: +31614226034 |  Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen

Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten

Information in English:
VIDEO AVAILABLE

Additional information:
  • Tyresize | First axle: 385/65R22.5
  • Tyresize | Second axle: 385/65R22.5
  • Tyresize | Third axle: 315/80R22.5
  • Tyresize | Fourth axle: 315/80R22.5
  • Crane | Manufacturer: HMF
  • Crane | Model: 2420-K4
  • Crane | Year of manufacture: 2011
  • Tire tread depth outer left | Fourth axle: 10%
  • Tire tread depth outer left | Third axle: 40%
  • Tire tread depth outer right | Third axle: 40%
  • Tire tread depth outer right | Fourth axle: 10%
  • Tire tread depth inner left | First axle: 10%
  • Tire tread depth inner left | Second axle: 20%
  • Tire tread depth inner left | Third axle: 40%
  • Tire tread depth inner left | Fourth axle: 10%
  • Tire tread depth inner right | First axle: 10%
  • Tire tread depth inner right | Third axle: 40%
  • Tire tread depth inner right | Second axle: 20%
  • Tire tread depth inner right | Fourth axle: 10%
  • Load capacity: 15800 kg
  • Cruise Control: Cruisecontrol
  • Position | First axle: Front
  • Brake type | First axle: Disc brakes
  • Suspension | First axle: Leaf springs
  • Steered | First axle: Yes
  • Position | Second axle: Front
  • Position | Third axle: Rear
  • Position | Fourth axle: Rear
  • Brake type | Second axle: Disc brakes
  • Brake type | Third axle: Disc brakes
  • Brake type | Fourth axle: Disc brakes
  • Suspension | Second axle: Leaf springs
  • Suspension | Third axle: Air suspension
  • Suspension | Fourth axle: Air suspension
  • Reduction | Third axle: Single reduction
  • Reduction | Fourth axle: Single reduction
  • Twin wheels | Third axle: Yes
  • Twin wheels | Fourth axle: Yes
  • Driven | Third axle: Yes
  • Driven | Fourth axle: Yes
  • Steered | Second axle: Yes
  • Differential lock | Third axle: Yes
  • Differential lock | Fourth axle: Yes
  • Crane | Position: Behind the cabin

Additional features:
  • Air conditioning
  • Aluminium fuel tank
* Ant

Véhicules similaires


Professionnel mentions légales


RH TRUCKS B.V.

ENERGIEWEG 7

NL-4231 DJ MEERKERK Pays-Bas
  • Téléphone: +31 183 227 219

Avec mobile.de depuis 30 avr. 2015

Langues parlées:

Deutsch, English, Nederlands

Localisation du véhicule


Informations complémentaires

Contacter le vendeur


Le message sera automatiquement traduit dans la langue du vendeur

Bonjour, je m'appellej'aimerais également en savoir plus sur le/la Volvo FM 440 8X4 + CABELLIFT - EURO 5 répertorié à 15 950 € (HT) / 19 300 € (TTC)

J'aimerais également poser la question suivante :

Veuillez me recontacter au ou
dès que possible.

Merci !

Votre message a été envoyé avec succès.

Pour des raisons de sécurité, votre message sera révisé par automobile.fr et sera peut-être bloqué (notamment s'il est considéré comme du courrier indésirable) avant d'être transféré au vendeur. L'envoi de ce message marque votre accord. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de protection des données.

Professionnel

RH TRUCKS B.V.

ENERGIEWEG 7
NL-4231 DJ MEERKERK Pays-Bas

+31 183 227 219