Informationen auf Deutsch: Adjustable 3.5" fth wheel.
Retarder.
160.000 kg combination weight.
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 385/55R22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 385/55R22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/80R22.5
- Reifengröße | Vierte Achse: 315/80R22.5
- Getriebe | Anzahl der Gänge: 0
- Reifenprofiltiefe außen links | Vierte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Vierte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 15%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 25%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 15%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 25%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 70%
- Radstand: 370 cm
- Leergewicht: 12290 kg
- Nutzlast: 30710 kg
- Zuladung: 30710kg
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Frontseite
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
- Bremstyp | Vierte Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Vierte Achse: Luftfederung
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Vierte Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Vierte Achse: Ja
- Lenkung | Zweite Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - Antiblockiersystem (ABS)
- Antriebsschlupfregelung (ASR)
- Automatikgetriebe
- Differenzialsperre
- Elektrische Fensterheber
- Klimaanlage
- Liftachse
- Luftfederung
- Motorbremse
- Nabenreduzierung
- Radio
- Retarder
- Sonnenblende
- Standheizung
- Tempomat
FIN: YV2JG30G7AA691558
Versteijnen Trucks | Bis zu 30 Bilder auf www.versteijnen-trucks.de
Kontakt | Herr Versteijnen +31 630 918 564 | Wouter Greutink +31 615 277 998 (NL,UK,DE,FR,ES,IT)
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren. Wir liefern in alle Häfen von Holland, Belgien und Deutschland
Gilze | (NL) | 60 km von der Grenze | 40 km von Eindhoven Airport
19 Bilder und weitere Info: https://www.versteijnen-trucks.de/de/fahrzeuge/lkw-uber-75-t/andere-lkw-uber-75-t/vehicle/1964203/volvo-fm-500-8x4-retarder-160t
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: Adjustable 3.5" fth wheel.
Retarder.
160.000 kg combination weight.
Additional information: - Tyresize | First axle: 385/55R22.5
- Tyresize | Second axle: 385/55R22.5
- Tyresize | Third axle: 315/80R22.5
- Tyresize | Fourth axle: 315/80R22.5
- Gearbox | Gears count: 0
- Tire tread depth outer left | Fourth axle: 70%
- Tire tread depth outer left | Third axle: 70%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 70%
- Tire tread depth outer right | Fourth axle: 70%
- Tire tread depth inner left | First axle: 15%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 25%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 70%
- Tire tread depth inner left | Fourth axle: 70%
- Tire tread depth inner right | First axle: 15%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 70%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 25%
- Tire tread depth inner right | Fourth axle: 70%
- Wheelbase: 370 cm
- Curb weight: 12290 kg
- Load capacity: 30710 kg
- Payload: 30710kg
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brake type | First axle: Disc brakes
- Suspension | First axle: Air suspension
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Front
- Position | Third axle: Rear
- Position | Fourth axle: Rear
- Brake type | Second axle: Disc brakes
- Brake type | Third axle: Disc brakes
- Brake type | Fourth axle: Disc brakes
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Suspension | Fourth axle: Air suspension
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Twin wheels | Fourth axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
- Driven | Fourth axle: Yes
- Steered | Second axle: Yes
Additional features: - Air conditioning
- Air suspension
- Anti-lock braking system (ABS)
- Automatic transmission
- Auxiliary heater
- Cruise control
- Differential lock
- Electrically operated windows
- Engine brake
- Hub reduction
- Lift axle
- Radio
- Retarder
- Sun visor
- Traction control system (TCS)
VIN: YV2JG30G7AA691558
Versteijnen Trucks | See up to 30 pictures at www.versteijnen-trucks.de
Contact | Mr Versteijnen +31 630 918 564 | Wouter Greutink +31 615 277 998 ( NL,UK,DE,FR,ES,IT)
Export costs | Please contact us for the rates to your country. We deliver in all ports of