Informationen auf Deutsch: https://youtu.be/vx1tr2WSquY Schauen Sie sich zuerst das Video an und hören Sie sich Ihren neuen Truck an!
YV2J4DMC6XA298357
01.09.1999
Euro2
6x2
Getriebe: Manuelles 12-Gang-Getriebe
Motorbremse
Vorderachse: Luftfederung
Hinterachse: Luftfederung
Trommelbremsen
Bereifung Vorderachse: 50 %
Bereifung Hinterachse(n): 50 %
Fahrerhaus: Globetrotter
Anzahl der Betten: 2
Standheizung
Webasto
Tempomat
Sendeausrüstung / 27 MC
Lufthörner
Sonnenblende
Zentralschmieranlage
Abdeckung
Maße Frachtkasten 708x255 x108
Rockinger-Kiefer
Belgische Zulassung
Weitere informationen: - Typ | Erste Achse: Michelin
- Reifengröße | Erste Achse: 305/70R22.5
- Typ | Zweite Achse: Michelin
- Typ | Dritte Achse: Michelin
- Reifengröße | Zweite Achse: 305/70R22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 305/70R22.5
- Getriebe | Anzahl der Gänge: 12
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 60%
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 7500 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 11500 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 7100 kg
- Leergewicht: 9290 kg
- Nutzlast: 16710 kg
- Zuladung: 16710kg
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Bremstyp | Erste Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Bremstyp | Zweite Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Liftachse | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Getriebe | Hersteller: Volvo
Weitere Ausstattung: - (Dach-)Spoiler
- ABS
- Aluminium-Kraftstofftank
- Fenster mit elektr. Bedienungsvorrichtung
- Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Liegeplatz
- Lufthupe
- Nebelscheinwerfer
- Radio/CD spieler
- Rußfilter
- Seitenspiegel mit elektr. Regulierungsmöglichkeit
- Sendegeräte
- Sonnenblendschutzvorrichtung
- Standheizung
- Tacho analog
- Verstrahler
- Zentralschmierung
FIN: YV2J4DMC6XA298357
Überprüfen Sie immer unsere Bankkontonummer auf unserer Website, bevor Sie Geld überweisen.
Gema Trading | Bis zu 20 Bilder auf gematrading.de
Kontakt & Whatsapp | Herr Gert-Jan +31 167 745 970 | +31 623 900 638
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Services | Leasing ist innerhalb der EU möglich, Transport zu jedem Hafen und Versicherung für 14, 21 oder 31 Tage.
Standort | Dinteloord (NL) | 160 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Flughafen Antwerpen 60km
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: https://youtu.be/vx1tr2WSquY Watch the video first and listen to your new truck!
YV2J4DMC6XA298357
01-09-1999
Euro2
6x2
Gearbox: Manual 12-speed
Engine brake
Front axle: air suspension
Rear axle: air suspension
Drum brakes
Tires front axle: 50%
Tires rear axle(s): 50%
Cab: Globetrotter
Number of beds: 2
Parking heater
webasto
Cruise control
Transmitting equipment / 27 MC
Air horns
Sun visor
Central lubrication system
Curtain cover
Dimensions cargo box 708x255 x108
Rockinger jaws
Belgian registration
Additional information: - Type | First axle: Michelin
- Tyresize | First axle: 305/70R22.5
- Type | Second axle: Michelin
- Type | Third axle: Michelin
- Tyresize | Second axle: 305/70R22.5
- Tyresize | Third axle: 305/70R22.5
- Gearbox | Gears count: 12
- Tire tread depth inner left | First axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 60%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 40%
- Tire tread depth inner right | First axle: 40%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 40%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 60%
- Max load | Third axle: 7500 kg
- Max load | Second axle: 11500 kg
- Max load | First axle: 7100 kg
- Curb weight: 9290 kg
- Load capacity: 16710 kg
- Payload: 16710kg
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brand | First axle: Other
- Brake type | First axle: Drum brakes
- Suspension | First axle: Air suspension
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brand | Second axle: Other
- Brand | Third axle: Other
- Brake type | Second axle: Drum brakes
- Brake type | Third axle: Drum brakes
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
* Lifting