Informationen auf Deutsch: AntriebsstrangZapfwelle: 3640 uur
KranStd: 662 uur
Anzahl der hydraulischen Auszüge: 2
Anzahl manueller Erweiterungen: 1
Anzahl Stützbeine: 2
Anzahl der Zusatzfunktionen: 2
Fernbedienung: ✓
Lasthaken: ✓
Rotator: ✓
Squeeze-Box: ✓
Winde: ×
Meter Kapazität: 10.1 m
Kapazität Kilo: 6500 kg
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 13R 22,5
- Reifengröße | Zweite Achse: 13R 22,5
- Reifengröße | Dritte Achse: 13R 22,5
- Reifengröße | Vierte Achse: 13R 22,5
- Kran | Hersteller: Atlas
- Kran | Modell: 172.3E - A2
- Kran | Baujahr: 2021
- Getriebe | Anzahl der Gänge: 12
- Reifenprofiltiefe rechts | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe rechts | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe rechts | Vierte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe links | Vierte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe links | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe links | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe rechts | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe links | Erste Achse: 50%
- Radstand: 510 cm
- Maximale Achslast | Vierte Achse: 13000 kg
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 13000 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 8000 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 8000 kg
- Nutzlast: 13886 kg
- Preis auf Anfrage: Ja
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Frontseite
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
- Aufhängung | Dritte Achse: Blattfedern
- Aufhängung | Vierte Achse: Blattfedern
- Reduktion | Dritte Achse: Nabenreduktion
- Reduktion | Vierte Achse: Nabenreduktion
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Vierte Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Vierte Achse: Ja
- Lenkung | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
- Differentialsperre | Vierte Achse: Ja
- Kran | Position: Hinter der Kabine
MJC Trucks & Machinery Kontakt | Wout Boeckx |
Tel: +3211611022 |
Whatsapp: +32485432980
Jean-Christophe Bleyen |
Tel: +32486999440 |
Whatsapp: +32486999440
Michael Bleyen |
Tel: +32477954185 |
Email: info@mjc-trucks.be
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Pelt (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Brussels Airport Flughafen
47 Bilder und weitere Info: https://www.mjc-trucks.be
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: DrivetrainPTO: 3640 uur
CraneHours: 662 uur
Number of hydraulic extensions: 2
Number of manual extensions: 1
Number of support legs: 2
Number of extra functions: 2
Remote control: ✓
Load Hook: ✓
Rotator: ✓
Squeeze Box: ✓
Winch: ×
Meter capacity: 10.1 m
Capacity kilo: 6500 kg
Additional information: - Tyresize | First axle: 13R 22,5
- Tyresize | Second axle: 13R 22,5
- Tyresize | Third axle: 13R 22,5
- Tyresize | Fourth axle: 13R 22,5
- Crane | Manufacturer: Atlas
- Crane | Model: 172.3E - A2
- Crane | Year of manufacture: 2021
- Gearbox | Gears count: 12
- Tire tread depth right | Second axle: 50%
- Tire tread depth right | Third axle: 70%
- Tire tread depth right | Fourth axle: 70%
- Tire tread depth left | Fourth axle: 70%
- Tire tread depth left | Third axle: 70%
- Tire tread depth left | Second axle: 50%
- Tire tread depth right | First axle: 50%
- Tire tread depth left | First axle: 50%
- Wheelbase: 510 cm
- Max load | Fourth axle: 13000 kg
- Max load | Third axle: 13000 kg
- Max load | Second axle: 8000 kg
- Max load | First axle: 8000 kg
- Load capacity: 13886 kg
- Price On request: Yes
- Position | First axle: Front
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Front
- Position | Third axle: Rear
- Position | Fourth axle: Rear
- Suspension | Second axle: Leaf springs
- Suspension | Third axle: Leaf springs
- Suspension | Fourth axle: Leaf springs
- Reduction | Third axle: Hub reduction
- Reduction | Fourth axle: Hub reduction
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Twin wheels | Fourth axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
- Driven | Fourth axle: Yes
- Steered | Second axle: Yes
- Differential lock | Third axle: Yes
- Differential lock | Fourth axle: Yes
- Crane | Position: Behind the cabin
MJC Trucks & MachineryContact | Wout Boeckx |
Tel: +3211611022 |
Whatsapp: +32485432980
Jean-Christophe Bleyen |
Tel: +324869994