Informationen auf Deutsch: https://youtu.be/HQiRSH7M8X0 Schauen Sie sich zuerst das Video an und hören Sie sich Ihren neuen Truck an!
WMA24XZZ3CW165293
01.02.2012
Euro5 EEV
6x2
Getriebe: ZF As-tronic
Motorbremse
Vorderachse: Blattfederung
Hinterachse(n): Luftfederung
Bereifung Vorderachse: 50 %
Bereifung Liftachse: 50
Bereifung Hinterachse: 70 %
Kabine XLX
Anzahl der Betten: 2
Klimaanlage
Klimakontrolle
Standheizung
Webasto
Tempomat
Kühlschrank
Sonnenblende
Nato
Feuerlöscher
Bulgarische Zulassung
Weitere informationen: - Typ | Erste Achse: Goodyear
- Reifengröße | Erste Achse: 315/70 R22.5
- Typ | Zweite Achse: Barum
- Typ | Dritte Achse: Sava
- Reifengröße | Zweite Achse: 315/70 R22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/70 R22.5
- Getriebe | Anzahl der Gänge: 12
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 50%
- Radstand: 395 cm
- Leergewicht: 8125 kg
- Kabine: Ja
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Liftachse | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - (Dach-)Spoiler
- Abs
- Alu. Kraftstofftank
- Center Türschloss
- Elektr. bedienbare Fenster
- Elektr. Vert. Außenspiegel
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Klimaanlage
- Klimakontrolle
- Kühlschrank
- Nebelscheinwerfer
- Partikelfilter
- Radio/CD-Player
- Schlafkabine
- Sonnenblende
- Stabilitätskontrolle
- Standheizung
- Tacho Digital
- Tempomat
- Werkzeugkasten
Überprüfen Sie immer unsere Bankkontonummer auf unserer Website, bevor Sie Geld überweisen.
Gema Trading | Bis zu 20 Bilder auf gematrading.de
Kontakt & Whatsapp | Herr Gert-Jan +31 167 745 970 | +31 623 900 638
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Services | Leasing ist innerhalb der EU möglich, Transport zu jedem Hafen und Versicherung für 14, 21 oder 31 Tage.
Standort | Dinteloord (NL) | 160 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Flughafen Antwerpen 60km
25 Bilder und weitere Info: https://www.gematrading.com
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: https://youtu.be/HQiRSH7M8X0 Watch the video first and listen to your new truck!
WMA24XZZ3CW165293
02-01-2012
Euro5 EEV
6x2
Gearbox: ZF As-tronic
Engine brake
Front axle: Leaf suspension
Rear axle(s): Air suspension
Tires front axle: 50%
Tires Lift axle: 50
Tires rear axle: 70%
Cabin XLX
Number of beds: 2
Air conditioning
Climate control
Parking heater
Webasto
Cruise control
Refrigerator
Sun visor
Nato
Fire extinguishers
Bulgarian registration
Additional information: - Type | First axle: Goodyear
- Tyresize | First axle: 315/70 R22.5
- Type | Second axle: Barum
- Type | Third axle: Sava
- Tyresize | Second axle: 315/70 R22.5
- Tyresize | Third axle: 315/70 R22.5
- Gearbox | Gears count: 12
- Tire tread depth outer left | Third axle: 70%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 70%
- Tire tread depth inner left | First axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 70%
- Tire tread depth inner right | First axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 70%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 50%
- Wheelbase: 395 cm
- Curb weight: 8125 kg
- Cabin: Yes
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brand | First axle: Other
- Brake type | First axle: Disc brakes
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brand | Second axle: Other
- Brand | Third axle: Other
- Brake type | Second axle: Disc brakes
- Brake type | Third axle: Disc brakes
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Lifting | Second axle: Yes
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
**Add