Informationen auf Deutsch: - Jost Sattelzug kupplung
- Sattelzug kupplung höhe 132 cm
- 2 x hydraulische Kupplung
- VEB+ (Volvo Motorbremse)
- Gesamtgewicht 60.000 kg (technisch)
- Kraftstofftank 860 Liter
- Adblue-Tank 64 Liter
- Umgebungstemperatur -25 C / +40 C
- Mehrere Aufbewahrungstruhen
- 2 Betten
- In sehr guten Zustand!
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 385/65 22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 385/65 22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/80 22.5
- Reifengröße | Vierte Achse: 315/80 22.5
- Getriebe | Typ: Ishift
- Reifenprofiltiefe außen links | Vierte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Vierte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 60%
- Radstand: 390 cm
- Maximale Achslast | Vierte Achse: 9500 kg
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 9500 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 9000 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
- Leergewicht: 11257 kg
- Nutzlast: 26743 kg
- Länge: 7500 mm
- Höhe: 3900 mm
- Breite: 2550 mm
- Kabine: Ja
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Marke | Vierte Achse: Andere
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Vierte Achse: Luftfederung
- Reduktion | Dritte Achse: Nabenreduktion
- Reduktion | Vierte Achse: Nabenreduktion
- Liftachse | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Vierte Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Vierte Achse: Ja
- Lenkung | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
- Differentialsperre | Vierte Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - Antiblockiersystem
- AP achsen
- Camera mit monitor
- Dachluke
- EBS
- Elektrische Fensterheber
- Euro 6
- Fernlicht
- Fernseher
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Heizung
- Klima
- Kühlschrank
- Luftfederung hinten
- Mittelarmlehne
- Nebenantrieb
- Rückwärtsfahrkamera
- Sonnenschutzklappe
- Werkzeugkasten
FIN: YV2R0P0G8GA78
Clean Mat Trucks B.V.| Die Clean Mat Gruppe ist europaweit das größte Unternehmen für den Verkauf und die Vermietung von Reinigungsfahrzeugen. Clean Mat Trucks bietet außer den jungen Reinigungs-Gebrauchtfahrzeugen einen großen Handelsvorrat – durchschnittlich 750 Einheiten – gebrauchter Nutzfahrzeuge. Bis zu 30 Bilder auf www.clean-mat.nl
Kontakt & Whatsapp | Herr Xavier Osorio +31 620 286 538
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Andelst (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Abholservice am Bahnhof Zetten-Andelst
23 Bilder und weitere Info: https://www.clean-mat.nl/de/fahrzeuge/sattelzugmaschinen/standard-szm/vehicle/1957389/volvo-fh-16750-8x4-euro-6-tridem-hydrauliek
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: - Jost fifth wheel
- Fifth wheel height 132 cm
- 2 x hydraulic coupling
- VEB+ (Volvo Engine Brake)
- GCW 60.000 kg (technical)
- Fuel tank 860 liters
- Adblue tank 64 liters
- Ambient temperature -25 C / +40 C
- Multiple toolboxes
- 2 beds
- In very good condition!
Additional information: - Tyresize | First axle: 385/65 22.5
- Tyresize | Second axle: 385/65 22.5
- Tyresize | Third axle: 315/80 22.5
- Tyresize | Fourth axle: 315/80 22.5
- Gearbox | Type: Ishift
- Tire tread depth outer left | Fourth axle: 60%
- Tire tread depth outer left | Third axle: 70%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 70%
- Tire tread depth outer right | Fourth axle: 60%
- Tire tread depth inner left | First axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 60%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 70%
- Tire tread depth inner left | Fourth axle: 60%
- Tire tread depth inner right | First axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 70%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 60%
- Tire tread depth inner right | Fourth axle: 60%
- Wheelbase: 390 cm
- Max load | Fourth axle: 9500 kg
- Max load | Third axle: 9500 kg
- Max load | Second axle: 9000 kg
- Max load | First axle: 9000 kg
- Curb weight: 11257 kg
- Load capacity: 26743 kg
- Vehicle Length: 7500 mm
- Vehicle height: 3900 mm
* Vehicle Width: