Informationen auf Deutsch: - Höhe der Sattelzug kupplung: 100 cm
- Voith-Retarder
- VEB+ (Volvo Motor bremse)
- Mehrere Aufbewahrungsboxen aus Edelstahl
- Aluminium Kraftstofftank 490 Liter
- Adblue Tank 125 Liter
- GCW 70 Tonnen (technisch)
- 9 Tonnen des Vorderachse
- 1 Bett
- Nur 106.223 km!
- In sehr guten Zustand!
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 385/55 22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 315/70 22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/70 22.5
- Getriebe | Typ: I-shift
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 50%
- Radstand: 320 cm
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 9500 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 9500 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
- Leergewicht: 9620 kg
- Nutzlast: 18380 kg
- Länge: 7100 mm
- Höhe: 3700 mm
- Breite: 2550 mm
- Zuladung: 18380kg
- Kabine: Ja
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Reduktion | Zweite Achse: Nabenreduktion
- Reduktion | Dritte Achse: Nabenreduktion
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - Aluminium-Kraftstofftank
- Antiblockiersystem
- AP achsen
- Camera mit monitor
- Dachluke
- EBS
- Elektrische Fensterheber
- Euro 5
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Heizung
- Klima
- Kühlschrank
- Luftfederung hinten
- Lufthorn
- Mittelarmlehne
- Radio/CD-Spieler
- Rückwärtsfahrkamera
- Sonnenschutzklappe
- Werkzeugkasten
FIN: YV2ASW0D28A66
Clean Mat Trucks B.V.| Die Clean Mat Gruppe ist europaweit das größte Unternehmen für den Verkauf und die Vermietung von Reinigungsfahrzeugen. Clean Mat Trucks bietet außer den jungen Reinigungs-Gebrauchtfahrzeugen einen großen Handelsvorrat – durchschnittlich 750 Einheiten – gebrauchter Nutzfahrzeuge. Bis zu 30 Bilder auf www.clean-mat.nl
Kontakt & Whatsapp | Herr Xavier Osorio +31 620 286 538
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Andelst (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Abholservice am Bahnhof Zetten-Andelst
25 Bilder und weitere Info: https://www.clean-mat.nl/de/fahrzeuge/sattelzugmaschinen/standard-szm/vehicle/1765236/volvo-fh-480-6x4-voith-retarder-just-106223-km
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: - Fifth wheel height: 100 cm
- Voith retarder
- VEB+ (Volvo Engine Brake)
- Multiple stainless steel tool boxes
- Aluminum fuel tank 490 liters
- Adblue tank 125 liters
- GCW 70 tons (technical)
- 9 Ton front axle
- 1 bed
- Just 106.223 km!
- In very good condition!
Additional information: - Tyresize | First axle: 385/55 22.5
- Tyresize | Second axle: 315/70 22.5
- Tyresize | Third axle: 315/70 22.5
- Gearbox | Type: I-shift
- Tire tread depth outer left | Third axle: 40%
- Tire tread depth outer left | Second axle: 50%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 50%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 40%
- Tire tread depth inner left | First axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 40%
- Tire tread depth inner right | First axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 40%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 50%
- Wheelbase: 320 cm
- Max load | Third axle: 9500 kg
- Max load | Second axle: 9500 kg
- Max load | First axle: 9000 kg
- Curb weight: 9620 kg
- Load capacity: 18380 kg
- Vehicle Length: 7100 mm
- Vehicle height: 3700 mm
- Vehicle Width: 2550 mm
- Payload: 18380kg
- Cabin: Yes
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brand | First axle: Other
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brand | Second axle: Other
- Brand | Third axle: Other
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Reduction | Second axle: Hub reduction
- Reduction | Third axle: Hub reduction
* Twin