Informationen auf Deutsch: https://youtu.be/2skeBFsR2QQ Schauen Sie sich zuerst das Video an und hören Sie sich Ihren neuen Truck an!
YV2RTY0C4EA756025
20.12.2013
Euro6
6x2/4
Getriebe: Volvo I-Shift
Motorbremse
Vorderachse: blattgefedert
Hinterachsen: Luftfederung
Bereifung Vorderachse: 60 %
Bereifung Hinterachse: 60 %
Fahrerhaus: Globetrotter
Anzahl der Betten: 1
Klimaanlage
Klimatisierung
Tempomat
LED-Rückleuchten
Nebelscheinwerfer
Sonnenblende
Zapfwelle (425,53 Stunden)
Kipphydraulik
Blinkende Lichter
Rostfrei
Niederländische Zulassung
Weitere informationen: - Typ | Erste Achse: Bridgestone
- Reifengröße | Erste Achse: 385/55 R22.5
- Typ | Zweite Achse: Goodyear
- Typ | Dritte Achse: Goodyear
- Reifengröße | Zweite Achse: 385/55 R22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/60 R22.5
- Getriebe | Anzahl der Gänge: 12
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 60%
- Radstand: 410 cm
- Leergewicht: 8807 kg
- Länge: 6510 mm
- Breite: 2520 mm
- Kabine: Ja
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Liftachse | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Lenkung | Zweite Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - (Dach-)Spoiler
- Abs
- Alu. Kraftstofftank
- Center Türschloss
- Elektr. bedienbare Fenster
- Elektr. Vert. Außenspiegel
- Fernlicht
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Kipphydraulik
- Klimaanlage
- Klimakontrolle
- Kühlschrank
- Nebelscheinwerfer
- Nebenantrieb (PTO)
- Partikelfilter
- Radio/CD-Player
- Schlafkabine
- Sendegeräte
- Sonnenblende
- Stabilitätskontrolle
- Standheizung
- Tacho Digital
- Tempomat
Überprüfen Sie immer unsere Bankkontonummer auf unserer Website, bevor Sie Geld überweisen.
Gema Trading | Bis zu 20 Bilder auf gematrading.de
Kontakt & Whatsapp | Herr Gert-Jan +31 167 745 970 | +31 623 900 638
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Services | Leasing ist innerhalb der EU möglich, Transport zu jedem Hafen und Versicherung für 14, 21 oder 31 Tage.
Standort | Dinteloord (NL) | 160 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Flughafen Antwerpen 60km
23 Bilder und weitere Info: https://www.gematrading.com
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: https://youtu.be/2skeBFsR2QQ Watch the video first and listen to your new truck!
YV2RTY0C4EA756025
20-12-2013
Euro6
6x2/4
Gearbox: Volvo I-Shift
Engine brake
Front axle: leaf suspension
Rear axles: air suspension
Front axle tires: 60%
Rear axle tires: 60%
Cab: Globetrotter
Number of beds: 1
Air conditioning
Climate control
Cruise control
LED rear lights
Fog lights
Sun visor
PTO (425.53 hours)
Tipping hydraulics
Rotating beacons
Rust free
Dutch registration
Additional information: - Type | First axle: Bridgestone
- Tyresize | First axle: 385/55 R22.5
- Type | Second axle: Goodyear
- Type | Third axle: Goodyear
- Tyresize | Second axle: 385/55 R22.5
- Tyresize | Third axle: 315/60 R22.5
- Gearbox | Gears count: 12
- Tire tread depth outer left | Third axle: 60%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 60%
- Tire tread depth inner left | First axle: 60%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 60%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 60%
- Tire tread depth inner right | First axle: 60%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 60%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 60%
- Wheelbase: 410 cm
- Curb weight: 8807 kg
- Vehicle Length: 6510 mm
- Vehicle Width: 2520 mm
- Cabin: Yes
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brand | First axle: Other
- Brake type | First axle: Disc brakes
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Position | Second axle: Rear
- Brand | Second axle: Other
- Brand | Third axle: Other
- Brake type | Second axle: Disc brakes
- Brake type | Third axle: Disc brakes
*