Informationen auf Deutsch: 6092104602
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 235X75X17.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 235X75X17.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 235X75X17.5
- Reifengröße | Vierte Achse: 235X75X17.5
- Reifenprofiltiefe außen links | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe außen links | Vierte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Vierte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 30%
- Radstand: 690 cm
- Maximale Achslast | Vierte Achse: 9000 kg
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 9000 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 9000 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
- Leergewicht: 8860 kg
- Länge: 10610 mm
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: SAF
- Bremstyp | Erste Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Zwillingsräder | Erste Achse: Ja
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Frontseite
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: SAF
- Marke | Dritte Achse: SAF
- Marke | Vierte Achse: SAF
- Bremstyp | Zweite Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Vierte Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
- Aufhängung | Dritte Achse: Blattfedern
- Aufhängung | Vierte Achse: Blattfedern
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Vierte Achse: Ja
- Lenkung | Zweite Achse: Ja
- Ladebordwand | Typ: Schließende Heckklappe
Weitere Ausstattung: RH Specials BVKontakt | Frank de Jong |
Tel: +31623157042 |
Whatsapp: +31623157042 |
Email: fj@rhspecials.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Groot-Ammers (NL) | 100 km von der Grenze | 75 km von Schiphol Amsterdam Flughafen
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: 6092104602
Additional information: - Tyresize | First axle: 235X75X17.5
- Tyresize | Second axle: 235X75X17.5
- Tyresize | Third axle: 235X75X17.5
- Tyresize | Fourth axle: 235X75X17.5
- Tire tread depth outer left | First axle: 30%
- Tire tread depth outer left | Fourth axle: 30%
- Tire tread depth outer left | Third axle: 30%
- Tire tread depth outer left | Second axle: 30%
- Tire tread depth outer right | First axle: 30%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 30%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 30%
- Tire tread depth outer right | Fourth axle: 30%
- Tire tread depth inner left | First axle: 30%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 30%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 30%
- Tire tread depth inner left | Fourth axle: 30%
- Tire tread depth inner right | First axle: 30%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 30%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 30%
- Tire tread depth inner right | Fourth axle: 30%
- Wheelbase: 690 cm
- Max load | Fourth axle: 9000 kg
- Max load | Third axle: 9000 kg
- Max load | Second axle: 9000 kg
- Max load | First axle: 9000 kg
- Curb weight: 8860 kg
- Vehicle Length: 10610 mm
- Position | First axle: Front
- Brand | First axle: SAF
- Brake type | First axle: Drum brakes
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Twin wheels | First axle: Yes
- Position | Second axle: Front
- Position | Fourth axle: Rear
- Brand | Second axle: SAF
- Brand | Third axle: SAF
- Brand | Fourth axle: SAF
- Brake type | Second axle: Drum brakes
- Brake type | Third axle: Drum brakes
- Brake type | Fourth axle: Drum brakes
- Suspension | Second axle: Leaf springs
- Suspension | Third axle: Leaf springs
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Twin wheels | Fourth axle: Yes
- Steered | Second axle: Yes
- Steered | First axle: Yes
- Position | Third axle: Rear
- Suspension | Fourth axle: Leaf springs
- Taillift | Type: Cantilever taillift
Additional features: RH Specials BV Contact | Frank de Jong |
Tel: +31623157042 |
WhatsApp Number: +31623157042 |
Email: fj@rhspecials.nl
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Groot-Ammers (NL) | 100 km from German border | Schiphol Amsterdam Airport at 75 km
Disclaimer: Prices and availability subject to change without