Informationen auf Deutsch: KranTap-Länge: 8.7 m
Anzahl der hydraulischen Auszüge: 4
Anzahl Stützbeine: 2
Anzahl der Zusatzfunktionen: 1
Rotator: ✓
Meter Kapazität: 8 m
Kapazität Kilo: 6800 kg
StrukturBaujahr: 2006
https://youtu.be/y5_jAIbQSww Schauen Sie sich zuerst das Video an und hören Sie sich Ihren neuen Trailer an!
XL9TPD348KA452032
17.11.2006
3-Achsen-SAF (10-Tonnen-Achsen)
Trommelbremsen
Luftfederung
1. Achse anhebbar
2. und 3. Achse lenkbar
Kennis kran R-24
Baujahr 2007
4x hydraulisch ausfahrbar
2 hydraulische Stützbeine
Hatz-Diesel
Rotator
Abmessungen Struktur: 1337 x 250 x143
Seitenwände aus Aluminium
Hartholzboden
Zentralschmieranlage
Werkzeugkasten aus Edelstahl
Ersatzrad
Rostfrei
Niederländische Zulassung
Weitere informationen: - Typ | Erste Achse: Michelin
- Reifengröße | Erste Achse: 425/65 R22.5
- Typ | Zweite Achse: Michelin
- Typ | Dritte Achse: Aeolus
- Reifengröße | Zweite Achse: 425/65 R22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 425/65 R22.5
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe rechts | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe rechts | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe links | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe links | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe rechts | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe links | Erste Achse: 50%
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 10000 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 10000 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 10000 kg
- Leergewicht: 10140 kg
- Position | Erste Achse: Hinten
- Marke | Erste Achse: SAF
- Bremstyp | Erste Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Liftachse | Erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: SAF
- Marke | Dritte Achse: SAF
- Bremstyp | Zweite Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
Weitere Ausstattung: - Abs
- Luftfederung
- Steuerungsachse
- Trommelbremsen
Überprüfen Sie immer unsere Bankkontonummer auf unserer Website, bevor Sie Geld überweisen.
Gema Trading | Bis zu 20 Bilder auf gematrading.de
Kontakt & Whatsapp | Herr Gert-Jan +31 167 745 970 | +31 623 900 638
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Services | Leasing ist innerhalb der EU möglich, Transport zu jedem Hafen und Versicherung für 14, 21 oder 31 Tage.
Standort | Dinteloord (NL) | 160 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Flughafen Antwerpen 60km
22 Bilder und weitere Info: https://www.gematrading.com
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: CraneTap Length: 8.7 m
Number of hydraulic extensions: 4
Number of support legs: 2
Number of extra functions: 1
Rotator: ✓
Meter capacity: 8 m
Capacity kilo: 6800 kg
StructureConstruction year: 2006
https://youtu.be/y5_jAIbQSww Watch the video first and listen to your new trailer!
XL9TPD348KA452032
17-11-2006
3-Axles SAF (10Tons axles)
Drum brakes
Air suspension
1st axle Liftable
2nd and 3rd axle Steerable
Kennis Crane R-24
Year of construction 2007
4x hydraulically extendable
2 hydraulic support legs
Hatz diesel
Rotator
Dimensions of structure: 1337 x 250 x143
Aluminum side panels
Hardwood floor
Central lubrication system
Stainless steel tool box
Spare tire
Rust free
Dutch registration
Additional information: - Type | First axle: Michelin
- Tyresize | First axle: 425/65 R22.5
- Type | Second axle: Michelin
- Type | Third axle: Aeolus
- Tyresize | Second axle: 425/65 R22.5
- Tyresize | Third axle: 425/65 R22.5
- Tire tread depth inner left | First axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner right | First axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 50%
- Tire tread depth right | Second axle: 50%
- Tire tread depth right | Third axle: 50%
- Tire tread depth left | Third axle: 50%
- Tire tread depth left | Second axle: 50%
- Tire tread depth right | First axle: 50%
- Tire tread depth left | First axle: 50%
- Max load | Third axle: 10000 kg
- Max load | Second axle: 10000 kg
- Max load | First axle: 10000 kg
- Curb weight: 10140 kg
* Position