Informationen auf Deutsch: Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 295/80 R22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 295/80 R22.5
- Reifenprofiltiefe außen links | Erste Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 35%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Erste Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 35%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 35%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 35%
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 10000 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 10000 kg
- Leergewicht: 3510 kg
- Position | Erste Achse: Hinten
- Marke | Erste Achse: SAF
- Bremstyp | Erste Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Zwillingsräder | Erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: SAF
- Bremstyp | Zweite Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
South Trading B.V.Kontakt | Ronald Jansen |
Tel: +31164745041 |
Whatsapp: +31164745041 |
Email: info@southtrading.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Ossendrecht (NL) | 170 km von der Grenze | 95 km von Rotterdam Airport Flughafen
17 Bilder und weitere Info: https://www.southtrading.nl
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: Additional information: - Tyresize | First axle: 295/80 R22.5
- Tyresize | Second axle: 295/80 R22.5
- Tire tread depth outer left | First axle: 80%
- Tire tread depth outer left | Second axle: 35%
- Tire tread depth outer right | First axle: 80%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 35%
- Tire tread depth inner left | First axle: 80%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 35%
- Tire tread depth inner right | First axle: 80%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 35%
- Max load | Second axle: 10000 kg
- Max load | First axle: 10000 kg
- Curb weight: 3510 kg
- Position | First axle: Rear
- Brand | First axle: SAF
- Brake type | First axle: Drum brakes
- Suspension | First axle: Air suspension
- Twin wheels | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Brand | Second axle: SAF
- Brake type | Second axle: Drum brakes
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Twin wheels | Second axle: Yes
South Trading B.V.Contact | Ronald Jansen |
Tel: +31164745041 |
WhatsApp Number: +31164745041 |
Email: info@southtrading.nl
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Ossendrecht (NL) | 170 km from German border | Rotterdam Airport Airport at 95 km
17 images and more info: https://www.southtrading.nl
Disclaimer: Prices and availability subject to change without notice.
Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.