Informationen auf Deutsch: Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 245X70X17.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 245X70X17.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 245X70X17.5
- Reifenprofiltiefe außen links | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 60%
- Leergewicht: 11200 kg
- Position | Erste Achse: Hinten
- Marke | Erste Achse: BPW
- Bremstyp | Erste Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Zwillingsräder | Erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: BPW
- Marke | Dritte Achse: BPW
- Bremstyp | Zweite Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Lenkung | Dritte Achse: Ja
RH Specials BVKontakt | Frank de Jong |
Tel: +31623157042 |
Whatsapp: +31623157042 |
Email: fj@rhspecials.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Groot-Ammers (NL) | 100 km von der Grenze | 75 km von Schiphol Amsterdam Flughafen
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: Additional information: - Tyresize | First axle: 245X70X17.5
- Tyresize | Second axle: 245X70X17.5
- Tyresize | Third axle: 245X70X17.5
- Tire tread depth outer left | First axle: 60%
- Tire tread depth outer left | Third axle: 60%
- Tire tread depth outer left | Second axle: 60%
- Tire tread depth outer right | First axle: 60%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 60%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 60%
- Tire tread depth inner left | First axle: 60%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 60%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 60%
- Tire tread depth inner right | First axle: 60%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 60%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 60%
- Curb weight: 11200 kg
- Position | First axle: Rear
- Brand | First axle: BPW
- Brake type | First axle: Drum brakes
- Suspension | First axle: Air suspension
- Twin wheels | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brand | Second axle: BPW
- Brand | Third axle: BPW
- Brake type | Second axle: Drum brakes
- Brake type | Third axle: Drum brakes
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Steered | Third axle: Yes
RH Specials BV Contact | Frank de Jong |
Tel: +31623157042 |
WhatsApp Number: +31623157042 |
Email: fj@rhspecials.nl
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Groot-Ammers (NL) | 100 km from German border | Schiphol Amsterdam Airport at 75 km
Disclaimer: Prices and availability subject to change without notice.
Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.