Informationen auf Deutsch: Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 38/55
- Reifengröße | Zweite Achse: 385/55
- Reifengröße | Dritte Achse: 385/55
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 95%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 95%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 29%
- Leergewicht: 4923 kg
- Position | Erste Achse: Hinten
- Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Liftachse | Erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Liftachse | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - Ausziehbar
- Liftachse
- Luftfederung
- Scheibenbremsen
- VALX-Achsen
South Trading B.V.Kontakt | Ronald Jansen |
Tel: +31164745041 |
Whatsapp: +31164745041 |
Email: info@southtrading.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Ossendrecht (NL) | 170 km von der Grenze | 95 km von Rotterdam Airport Flughafen
17 Bilder und weitere Info: https://www.southtrading.nl
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: Additional information: - Tyresize | First axle: 38/55
- Tyresize | Second axle: 385/55
- Tyresize | Third axle: 385/55
- Tire tread depth inner left | First axle: 70%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 30%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 95%
- Tire tread depth inner right | First axle: 70%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 95%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 29%
- Curb weight: 4923 kg
- Position | First axle: Rear
- Brake type | First axle: Disc brakes
- Suspension | First axle: Air suspension
- Lifting | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brake type | Second axle: Disc brakes
- Brake type | Third axle: Disc brakes
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Lifting | Third axle: Yes
Additional features: - Air suspension
- Disc brakes
- Extendable
- Lift Axle
- VALX-Axles
South Trading B.V.Contact | Ronald Jansen |
Tel: +31164745041 |
WhatsApp Number: +31164745041 |
Email: info@southtrading.nl
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Ossendrecht (NL) | 170 km from German border | Rotterdam Airport Airport at 95 km
17 images and more info: https://www.southtrading.nl
Disclaimer: Prices and availability subject to change without notice.
Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.