Recherchez des véhicules en France et dans toute l'Europe

Menu

Floor LAST 2 AXLE STEERING, FIRST LIFT AXLE

Prix sur demande

Preis


Prix sur demande

Données techniques


État

Occasion

CatégorieStakeBodySemiTrailer
Date immatriculation02/1992
Année de fabrication1992
Poids total autorisé en charge (PTAC)47 000 kg
Capacité de charge37 180 kg
Essieux3
Largeur2 550 mm
État du véhiculeoccasion
CatégoriePlateau ridelle

Équipements


Steering axle

Suspension pneumatique

Description du véhicule


Informationen auf Deutsch:
6033902986

Weitere informationen:
  • Maximale Achslast | Erste Achse: 10000 kg
  • Reifengröße | Erste Achse: 315X80X22.5
  • Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 40%
  • Maximale Achslast | Zweite Achse: 10000 kg
  • Maximale Achslast | Dritte Achse: 10000 kg
  • Reifengröße | Zweite Achse: 315X80X22.5
  • Reifengröße | Dritte Achse: 315X80X22.5
  • Reifenprofiltiefe außen links | Erste Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe außen rechts | Erste Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 40%
  • Leergewicht: 9820 kg
  • Preis auf Anfrage: Ja
  • Position | Erste Achse: Hinten
  • Marke | Erste Achse: BPW
  • Bremstyp | Erste Achse: Trommelbremsen
  • Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
  • Liftachse | Erste Achse: Ja
  • Zwillingsräder | Erste Achse: Ja
  • Position | Zweite Achse: Hinten
  • Position | Dritte Achse: Hinten
  • Marke | Zweite Achse: BPW
  • Marke | Dritte Achse: BPW
  • Bremstyp | Zweite Achse: Trommelbremsen
  • Bremstyp | Dritte Achse: Trommelbremsen
  • Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
  • Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
  • Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
  • Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja


RH Trucks B.V.
Kontakt | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
               | Stephan Witzier   | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl
               | Sven Rommens   | Tel: +31614226034 |  Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen

Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten

Information in English:
6033902986

Additional information:
  • Max load | Second axle: 10000 kg
  • Max load | Third axle: 10000 kg
  • Tire tread depth outer left | First axle: 40%
  • Tire tread depth outer right | First axle: 40%
  • Tire tread depth inner right | First axle: 40%
  • Tire tread depth outer left | Second axle: 40%
  • Tire tread depth inner left | Second axle: 40%
  • Tire tread depth outer right | Second axle: 40%
  • Tire tread depth inner right | Second axle: 40%
  • Tire tread depth outer left | Third axle: 40%
  • Tire tread depth inner left | Third axle: 40%
  • Tire tread depth outer right | Third axle: 40%
  • Tire tread depth inner right | Third axle: 40%
  • Curb weight: 9820 kg
  • Max load | First axle: 10000 kg
  • Tyresize | First axle: 315X80X22.5
  • Tyresize | Second axle: 315X80X22.5
  • Tyresize | Third axle: 315X80X22.5
  • Tire tread depth inner left | First axle: 40%
  • Price On request: Yes
  • Position | First axle: Rear
  • Brand | First axle: BPW
  • Brake type | First axle: Drum brakes
  • Suspension | First axle: Air suspension
  • Lifting | First axle: Yes
  • Twin wheels | First axle: Yes
  • Position | Second axle: Rear
  • Position | Third axle: Rear
  • Brand | Second axle: BPW
  • Brand | Third axle: BPW
  • Brake type | Second axle: Drum brakes
  • Brake type | Third axle: Drum brakes
  • Suspension | Second axle: Air suspension
  • Suspension | Third axle: Air suspension
  • Twin wheels | Second axle: Yes
  • Twin wheels | Third axle: Yes


RH Trucks B.V.
Contact | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
               | Stephan Witzier   | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl
               | Sven Rommens   | Tel: +31614226034 |  Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl 
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Meerkerk (NL) | 90 km from German border | Schiphol Amsterdam Airport at 65 km

Disclaimer:
Prices and availability subject to change without notice.


Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.

Véhicules similaires


Professionnel mentions légales


RH TRUCKS B.V.

ENERGIEWEG 7

NL-4231 DJ MEERKERK Pays-Bas
  • Téléphone: +31 85 107 1598

Avec mobile.de depuis 30 avr. 2015

Langues parlées:

Deutsch, English, Nederlands

Localisation du véhicule


Informations complémentaires

Contacter le vendeur


Le message sera automatiquement traduit dans la langue du vendeur

Bonjour, je m'appellej'aimerais également en savoir plus sur le/la Floor LAST 2 AXLE STEERING, FIRST LIFT AXLE

J'aimerais également poser la question suivante :

Veuillez me recontacter au ou
dès que possible.

Merci !

Votre message a été envoyé avec succès.

Pour des raisons de sécurité, votre message sera révisé par automobile.fr et sera peut-être bloqué (notamment s'il est considéré comme du courrier indésirable) avant d'être transféré au vendeur. L'envoi de ce message marque votre accord. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de protection des données.

Professionnel

RH TRUCKS B.V.

ENERGIEWEG 7
NL-4231 DJ MEERKERK Pays-Bas

+31 85 107 1598