Informationen auf Deutsch: Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 315/70
- Reifengröße | Zweite Achse: 315/70
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/70
- Reifenprofiltiefe außen links | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 35%
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 35%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 35%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 34%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 30%
- Leergewicht: 6920 kg
- Position | Erste Achse: Hinten
- Marke | Erste Achse: BPW
- Bremstyp | Erste Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Zwillingsräder | Erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: BPW
- Marke | Dritte Achse: BPW
- Bremstyp | Zweite Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Lenkung | Zweite Achse: Ja
- Lenkung | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - Abs
- BPW-Assen
- Luftfederung
- Trommelbremsen
South Trading B.V.Kontakt | Ronald Jansen |
Tel: +31164745041 |
Whatsapp: +31164745041 |
Email: info@southtrading.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Ossendrecht (NL) | 170 km von der Grenze | 95 km von Rotterdam Airport Flughafen
16 Bilder und weitere Info: https://www.southtrading.nl
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: Additional information: - Tyresize | First axle: 315/70
- Tyresize | Second axle: 315/70
- Tyresize | Third axle: 315/70
- Tire tread depth outer left | First axle: 30%
- Tire tread depth outer left | Third axle: 35%
- Tire tread depth outer left | Second axle: 50%
- Tire tread depth outer right | First axle: 30%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 30%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 35%
- Tire tread depth inner left | First axle: 30%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 35%
- Tire tread depth inner right | First axle: 30%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 34%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 30%
- Curb weight: 6920 kg
- Position | First axle: Rear
- Brand | First axle: BPW
- Brake type | First axle: Drum brakes
- Suspension | First axle: Air suspension
- Twin wheels | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brand | Second axle: BPW
- Brand | Third axle: BPW
- Brake type | Second axle: Drum brakes
- Brake type | Third axle: Drum brakes
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Steered | Second axle: Yes
- Steered | Third axle: Yes
Additional features: - ABS
- Air suspension
- BPW-Assen
- Drum brakes
South Trading B.V.Contact | Ronald Jansen |
Tel: +31164745041 |
WhatsApp Number: +31164745041 |
Email: info@southtrading.nl
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Ossendrecht (NL) | 170 km from German border | Rotterdam Airport Airport at 95 km
16 images and more info: https://www.southtrading.nl
Disclaimer: Prices and availability subject to change without notice.
Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.