Informationen auf Deutsch: Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 385/65
- Reifengröße | Zweite Achse: 385/65
- Reifengröße | Dritte Achse: 385/65
- Reifenprofiltiefe rechts | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe rechts | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe links | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe links | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe rechts | Erste Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe links | Erste Achse: 40%
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 9000 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 9000 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
- Leergewicht: 9654 kg
- Position | Erste Achse: Hinten
- Marke | Erste Achse: BPW
- Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: BPW
- Marke | Dritte Achse: BPW
- Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
Weitere Ausstattung: - Abs
- Kühlender Motor
- Luftfederung
- Scheibenbremsen
Lievaart Trucks B.V.Kontakt | Luc van Hemert |
Tel: +31183449162 |
Whatsapp: +31620562101 |
Email: luc@lievaart.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Giessen (NL) | 100 km von der Grenze | 55 km von Eindhoven Airport Flughafen
15 Bilder und weitere Info: https://www.lievaarttrucks.com
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: Additional information: - Tyresize | First axle: 385/65
- Tyresize | Second axle: 385/65
- Tyresize | Third axle: 385/65
- Tire tread depth right | Second axle: 40%
- Tire tread depth right | Third axle: 40%
- Tire tread depth left | Third axle: 40%
- Tire tread depth left | Second axle: 40%
- Tire tread depth right | First axle: 40%
- Tire tread depth left | First axle: 40%
- Max load | Third axle: 9000 kg
- Max load | Second axle: 9000 kg
- Max load | First axle: 9000 kg
- Curb weight: 9654 kg
- Position | First axle: Rear
- Brand | First axle: BPW
- Brake type | First axle: Disc brakes
- Suspension | First axle: Air suspension
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brand | Second axle: BPW
- Brand | Third axle: BPW
- Brake type | Second axle: Disc brakes
- Brake type | Third axle: Disc brakes
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
Additional features: - ABS
- Air Suspension
- Cooling Engine
- Disc brakes
Lievaart Trucks B.V.Contact | Luc van Hemert |
Tel: +31183449162 |
Whatsapp: +31620562101 |
Email: luc@lievaart.nl
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Giessen (NL) | 100 km from German border | Eindhoven Airport Airport at 55 km
15 images and more info: https://www.lievaarttrucks.com
Disclaimer: Prices and availability subject to change without notice.
Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.