Aston Martin V12 Vantage 5.9 V12 Vantage | Collectors conditiAston Martin V12 Vantage 5.9 V12 Vantage | Collectors conditi11/2009, 25 240 km380 kW (517 Ch DIN)Coupé Sport, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 2/3139 500 € (TTC)4.4 ★(7)8071SC Nunspeet, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Aston Martin Vantage V8 Roadster | Premium AudioAston Martin Vantage V8 Roadster | Premium Audio07/2021, 14 000 km375 kW (510 Ch DIN)Cabriolet / Roadster, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 2/3139 510 € (TTC)117 235 € (HT)4.2 ★(5)68766 Hockenheim, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Aston Martin V8 Vantage | Black Pack | 360 CameraAston Martin V8 Vantage | Black Pack | 360 Camera04/2022, 1 400 km375 kW (510 Ch DIN)Coupé Sport, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 2/3134 510 € (TTC)4.2 ★(5)68766 Hockenheim, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Aston Martin V8 Vantage F1 | SondereditionAston Martin V8 Vantage F1 | Sonderedition07/2024, 50 km393 kW (534 Ch DIN)Coupé Sport, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Vert, Nombre de portes: 2/3Émissions de CO2: 244 g CO₂/km (comb.)11,6 l/100km (comb.)CO₂ classe G (comb.)198 535 € (TTC)166 836 € (HT)4.2 ★(5)68766 Hockenheim, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Aston Martin V12 Vantage Coupé | Q - Paint | Carbon SeatsAston Martin V12 Vantage Coupé | Q - Paint | Carbon Seats09/2022, 1 300 km515 kW (700 Ch DIN)Coupé Sport, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 2/3339 700 € (TTC)285 462 € (HT)4.2 ★(5)68766 Hockenheim, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Aston Martin DBX 707 | Apex Grey | Carbon Trim InteriorAston Martin DBX 707 | Apex Grey | Carbon Trim Interior08/2023, 10 900 km520 kW (707 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5193 707 € (TTC)162 779 € (HT)4.2 ★(5)68766 Hockenheim, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Aston Martin DBS Superleggera | Q-Special Paint | B&O SoundAston Martin DBS Superleggera | Q-Special Paint | B&O Sound09/2020, 15 600 km533 kW (725 Ch DIN)Coupé Sport, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Vert, Nombre de portes: 2/3239 725 € (TTC)4.2 ★(5)68766 Hockenheim, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Aston Martin DBS Superleggera | Gloss Carbon | 1. HandAston Martin DBS Superleggera | Gloss Carbon | 1. Hand06/2021, 36 000 km533 kW (725 Ch DIN)Coupé Sport, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 2/3225 725 € (TTC)189 685 € (HT)4.2 ★(5)68766 Hockenheim, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Aston Martin DBS VolanteAston Martin DBS Volante03/2011, 64 000 km380 kW (517 Ch DIN)Cabriolet / Roadster, Essence, Boîte automatiqueNombre de portes: 2/3109 700 € (TTC)87 760 € (HT)8680 Ry, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Aston Martin DB9 V12 COUPÉ TOUCHTRONIC XEN|NAV|BRD|26TKMAston Martin DB9 V12 COUPÉ TOUCHTRONIC XEN|NAV|BRD|26TKM01/2005, 26 960 km336 kW (457 Ch DIN)Coupé Sport, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 2/347 990 € (TTC)4.8 ★(87)22869 Schenefeld, ProfessionnelVisualiséVisualisé