Audi RS6 | Dynamik+ | Carbon | Pano | Keramik | 305Audi RS6 | Dynamik+ | Carbon | Pano | Keramik | 30503/2024, 23 900 km441 kW (600 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5129 900 € (TTC)109 160 € (HT)4.8 ★(56)74572 Blaufelden - Wiesenbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Audi RS6 performance | RS-Designpaket+ | Pano |SOFORTAudi RS6 performance | RS-Designpaket+ | Pano |SOFORT11/2024, 25 km463 kW (630 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 280 g CO₂/km (comb.)12,3 l/100km (comb.)CO₂ classe G (comb.)139 900 € (TTC)117 563 € (HT)4.8 ★(56)74572 Blaufelden - Wiesenbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Audi RS6 performance | RS-Designpaket+ | Keramik |305Audi RS6 performance | RS-Designpaket+ | Keramik |30501/2025, 25 km463 kW (630 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 280 g CO₂/km (comb.)12,4 l/100km (comb.)CO₂ classe G (comb.)149 900 € (TTC)125 966 € (HT)4.8 ★(56)74572 Blaufelden - Wiesenbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Audi RS6 performance | RS-Designpaket+ | Keramik |305Audi RS6 performance | RS-Designpaket+ | Keramik |30501/2025, 25 km463 kW (630 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 280 g CO₂/km (comb.)12,3 l/100km (comb.)CO₂ classe G (comb.)149 900 € (TTC)125 966 € (HT)4.8 ★(56)74572 Blaufelden - Wiesenbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Audi RS6 performance | RS-Designpaket+ | Keramik |305Audi RS6 performance | RS-Designpaket+ | Keramik |30511/2024, 25 km463 kW (630 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 280 g CO₂/km (comb.)123,0 l/100km (comb.)CO₂ classe G (comb.)149 900 € (TTC)125 966 € (HT)4.8 ★(56)74572 Blaufelden - Wiesenbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Audi RS6 | HuD | RS-Designpaket rot | Pano | 280 km/hAudi RS6 | HuD | RS-Designpaket rot | Pano | 280 km/h02/2024, 22 500 km441 kW (600 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5119 900 € (TTC)100 756 € (HT)4.8 ★(56)74572 Blaufelden - Wiesenbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Audi RS6 performance | RS-Designpaket+ | Pano |SOFORTAudi RS6 performance | RS-Designpaket+ | Pano |SOFORT07/2024, 25 km463 kW (630 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 281 g CO₂/km (comb.)12,4 l/100km (comb.)CO₂ classe G (comb.)139 900 € (TTC)117 563 € (HT)4.8 ★(56)74572 Blaufelden - Wiesenbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Audi RS6 performance | RS-Designpaket+ | Pano |SOFORTAudi RS6 performance | RS-Designpaket+ | Pano |SOFORT05/2024, 25 km463 kW (630 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 281 g CO₂/km (comb.)12,4 l/100km (comb.)CO₂ classe G (comb.)139 900 € (TTC)117 563 € (HT)4.8 ★(56)74572 Blaufelden - Wiesenbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Audi RS6 Avant/ Softclose/Laserlights/Panorama/Audi RS6 Avant/ Softclose/Laserlights/Panorama/03/2021, 41 377 km441 kW (600 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5103 900 € (TTC)4 ★(4)13238 saltsjö-boo, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Audi RS6 4.0 TFSI tiptr. quat DP/PANO/B&O/CARBON/23LMAudi RS6 4.0 TFSI tiptr. quat DP/PANO/B&O/CARBON/23LM05/2021, 50 780 km441 kW (600 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5104 890 € (TTC)4.8 ★(84)26605 Aurich, ProfessionnelVisualiséVisualisé