BMW 118d LiveCockpit,LED,Pano.,Sportsitze,2xPDC,1.HdNouveauBMW 118d LiveCockpit,LED,Pano.,Sportsitze,2xPDC,1.Hd12/2021, 159 200 km110 kW (150 Ch DIN)Berline, Diesel, Boîte manuelleCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/517 980 € (TTC)15 109 € (HT)4.8 ★(30)55129 Mainz, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
BMW Serie 1 118i 5p. AdvantageNouveauBMW Serie 1 118i 5p. Advantage08/2023, 31 600 km100 kW (136 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/523 900 € (TTC)19 590 € (HT)10040 Leini, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
BMW Serie 1 118i 5p. AdvantageNouveauBMW Serie 1 118i 5p. Advantage01/2023, 23 400 km100 kW (136 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/523 900 € (TTC)19 590 € (HT)10040 Leini, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
BMW Serie 1 118 i 5p. MsportNouveauBMW Serie 1 118 i 5p. Msport07/2023, 18 500 km100 kW (136 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/525 500 € (TTC)20 902 € (HT)10040 Leini, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
BMW Serie 1 118 i 5p. MsportNouveauBMW Serie 1 118 i 5p. Msport11/2023, 7 200 km100 kW (136 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/530 500 € (TTC)25 000 € (HT)10040 Leini, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
BMW Serie 1 118 i 5p. MSportNouveauBMW Serie 1 118 i 5p. MSport12/2023, 16 200 km100 kW (136 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/529 700 € (TTC)24 344 € (HT)10040 Leini, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
BMW Serie 1 118 i 5p. MSportNouveauBMW Serie 1 118 i 5p. MSport10/2023, 12 300 km100 kW (136 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/530 800 € (TTC)25 246 € (HT)10040 Leini, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
BMW Serie 1 118 i 5p. MSportNouveauBMW Serie 1 118 i 5p. MSport07/2023, 22 000 km100 kW (136 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/529 200 € (TTC)23 934 € (HT)10040 Leini, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
BMW Serie 1 118 i 5p. MsportNouveauBMW Serie 1 118 i 5p. Msport11/2023, 13 600 km103 kW (140 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/527 800 € (TTC)22 787 € (HT)10040 Leini, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
BMW Serie 1 118i 5p. MsportNouveauBMW Serie 1 118i 5p. Msport11/2023, 17 200 km100 kW (136 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/526 850 € (TTC)22 008 € (HT)10040 Leini, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
BMW Serie 1 118 i 5p. MsportNouveauBMW Serie 1 118 i 5p. Msport11/2023, 14 400 km103 kW (140 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/529 600 € (TTC)24 262 € (HT)10040 Leini, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
BMW Serie 1 118 i 5p. MsportNouveauBMW Serie 1 118 i 5p. Msport08/2023, 9 500 km103 kW (140 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 4/528 500 € (TTC)23 361 € (HT)10040 Leini, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
BMW Serie 1 118i 5p. M SportNouveauBMW Serie 1 118i 5p. M Sport08/2023, 12 500 km103 kW (140 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/527 800 € (TTC)22 787 € (HT)10040 Leini, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
BMW Serie 1 118 i 5p. MsportNouveauBMW Serie 1 118 i 5p. Msport12/2023, 11 200 km100 kW (136 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/529 800 € (TTC)24 426 € (HT)10040 Leini, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
BMW Serie 1 118 i 5p. MsportNouveauBMW Serie 1 118 i 5p. Msport12/2023, 16 500 km103 kW (140 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 4/529 600 € (TTC)24 262 € (HT)10040 Leini, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
BMW Serie 1 118 i 5p. MsportNouveauBMW Serie 1 118 i 5p. Msport09/2023, 10 200 km100 kW (136 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/530 800 € (TTC)25 246 € (HT)10040 Leini, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
BMW Serie 1 118 i 5p. MsportNouveauBMW Serie 1 118 i 5p. Msport11/2023, 9 500 km100 kW (136 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/530 800 € (TTC)25 246 € (HT)10040 Leini, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
BMW Serie 1 118 i 5p. AdvantageNouveauBMW Serie 1 118 i 5p. Advantage01/2023, 17 900 km103 kW (140 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/523 900 € (TTC)19 590 € (HT)10040 Leini, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
BMW Serie 1 118i 5p. MsportNouveauBMW Serie 1 118i 5p. Msport09/2023, 14 200 km100 kW (136 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/525 900 € (TTC)21 230 € (HT)10040 Leini, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
BMW Serie 1 118 i 5p. Business AdvantageNouveauBMW Serie 1 118 i 5p. Business Advantage04/2023, 22 400 km103 kW (140 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/523 900 € (TTC)19 590 € (HT)10040 Leini, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau