BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)48 690 € (TTC)40 916 € (HT)4.4 ★(155)47441 Moers, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)48 690 € (TTC)40 916 € (HT)4.4 ★(155)47441 Moers, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 3 km150 kW (204 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)48 690 € (TTC)40 916 € (HT)4.7 ★(136)47533 Kleve, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 3 km150 kW (204 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)48 690 € (TTC)40 916 € (HT)4.7 ★(136)47533 Kleve, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 kW (204 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)48 690 € (TTC)40 916 € (HT)4.4 ★(155)47441 Moers, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 3 km150 kW (204 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)47 990 € (TTC)40 328 € (HT)4.6 ★(88)47608 Geldern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BMW iX1 eDrive20BMW iX1 eDrive202024, 3 km150 kW (204 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)48 690 € (TTC)40 916 € (HT)4.7 ★(136)47533 Kleve, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BMW iX1 30 xDrive xLine Navi AHK LEDBMW iX1 30 xDrive xLine Navi AHK LED11/2023, 7 300 km230 kW (313 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Vert, Nombre de portes: 4/542 444 € (TTC)4.8 ★(22)77652 Offenburg, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BMW iX1 xDrive30 Head-Up DAB LED RFK Komfortzg. ShzBMW iX1 xDrive30 Head-Up DAB LED RFK Komfortzg. Shz08/2023, 35 750 km230 kW (313 Ch DIN)BMW Premium SelectionSUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/536 890 € (TTC)31 000 € (HT)4.2 ★(35)91058 Erlangen, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BMW iX1 xDrive30 M Sport AHK 360° HUD H/K AdLED 20"BMW iX1 xDrive30 M Sport AHK 360° HUD H/K AdLED 20"09/2023, 13 256 km225 kW (306 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/546 250 € (TTC)38 866 € (HT)4.2 ★(54)29227 Celle, ProfessionnelVisualiséVisualisé