BMW iX1 xDrive30 M Sport Pro HEUP NAV KAM AHKBMW iX1 xDrive30 M Sport Pro HEUP NAV KAM AHK0 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)17,6 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)58 730 € (TTC)49 353 € (HT)4.9 ★(347)85053 Ingolstadt, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BMW iX1 eDrive20 M Sport|Head-Up|DA+|PA-Prof.|18"LMBMW iX1 eDrive20 M Sport|Head-Up|DA+|PA-Prof.|18"LM2024, 2 km150 kW (204 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)46 990 € (TTC)39 487 € (HT)4.6 ★(125)47533 Kleve, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BMW iX1 eDrive20 M Sport|Head-Up|DA+|PA-Prof.|18"LMBMW iX1 eDrive20 M Sport|Head-Up|DA+|PA-Prof.|18"LM2024, 10 km150 kW (204 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)46 990 € (TTC)39 487 € (HT)4.4 ★(155)47441 Moers, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BMW iX1 eDrive20 M Sport|Head-Up|ParkingAssist.-ProfBMW iX1 eDrive20 M Sport|Head-Up|ParkingAssist.-Prof2024, 2 km150 kW (204 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)45 990 € (TTC)38 647 € (HT)4.6 ★(125)47533 Kleve, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BMW iX1 eDrive20 M Sportpaket|HeadUp|ParkingAss.ProfBMW iX1 eDrive20 M Sportpaket|HeadUp|ParkingAss.Prof3 km150 kW (204 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)46 990 € (TTC)39 487 € (HT)4.5 ★(87)46485 Wesel, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BMW iX1 eDrive20 M Sport|Head-Up|DA+|PA-Prof.|18LMBMW iX1 eDrive20 M Sport|Head-Up|DA+|PA-Prof.|18LM2024, 3 km150 kW (204 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)46 990 € (TTC)39 487 € (HT)4.6 ★(125)47533 Kleve, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BMW iX1 eDrive20 M Sport|18"|LED|DA+|Head-UpBMW iX1 eDrive20 M Sport|18"|LED|DA+|Head-Up2024, 9 km150 kW (204 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)46 990 € (TTC)39 487 € (HT)4.7 ★(77)47608 Geldern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BMW iX1 xDrive30 xLine FLA ACC ParkAss. RFK DAB H&KBMW iX1 xDrive30 xLine FLA ACC ParkAss. RFK DAB H&K01/2025, 2 500 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)17,6 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)56 380 € (TTC)47 378 € (HT)4.6 ★(38)85221 Dachau, ProfessionnelVisualiséVisualisé
BMW iX1 eDrive20 xLine FLA ParkAss. RFK KlimaA DABBMW iX1 eDrive20 xLine FLA ParkAss. RFK KlimaA DAB10 km150 kW (204 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,4 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)46 980 € (TTC)39 479 € (HT)4.8 ★(59)82362 Weilheim, ProfessionnelVisualiséVisualisé