Cupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG VZNouveauCupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG VZ10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)17,6 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,7 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)49 990 € (TTC)42 008 € (HT)4.7 ★(29)84130 Dingolfing, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG VZNouveauCupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG VZ10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)17,6 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,7 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)49 990 € (TTC)42 008 € (HT)4.7 ★(29)84130 Dingolfing, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | LED | ACCNouveauCupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | LED | ACC10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 12 g CO₂/km (wtd. comb.)19,0 kWh/100km + 0,5 l/100km (wtd. comb.), 6,1 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), E (discharged, comb.)49 990 € (TTC)42 008 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG | NAVI | AHK | ACC |NouveauCupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG | NAVI | AHK | ACC |10 km150 kW (204 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 12 g CO₂/km (wtd. comb.)19,0 kWh/100km + 0,5 l/100km (wtd. comb.), 6,3 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), E (discharged, comb.)45 990 € (TTC)38 647 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | LED | ACCNouveauCupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | LED | ACC10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 12 g CO₂/km (wtd. comb.)19,0 kWh/100km + 0,5 l/100km (wtd. comb.), 6,1 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), E (discharged, comb.)49 990 € (TTC)42 008 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG | NAVI | LED | ACCNouveauCupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG | NAVI | LED | ACC10 km150 kW (204 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 12 g CO₂/km (wtd. comb.)19,0 kWh/100km + 0,5 l/100km (wtd. comb.), 6,3 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), E (discharged, comb.)45 990 € (TTC)38 647 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG | NAVI | AHK | ACC |NouveauCupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG | NAVI | AHK | ACC |10 km150 kW (204 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 12 g CO₂/km (wtd. comb.)19,0 kWh/100km + 0,5 l/100km (wtd. comb.), 6,3 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), E (discharged, comb.)45 990 € (TTC)38 647 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | LED | ACCNouveauCupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | LED | ACC10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)17,8 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,8 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)49 990 € (TTC)42 008 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Terramar VZ e-Hybrid El.AHK HUD SENNHEISER 20'' NouveauCupra Terramar VZ e-Hybrid El.AHK HUD SENNHEISER 20'' 2024, 10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 11 g CO₂/km (wtd. comb.)18,5 kWh/100km + 0,5 l/100km (wtd. comb.), 6,0 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), B (discharged, comb.)47 989 € (TTC)40 327 € (HT)4 ★(29)46539 Dinslaken, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Terramar VZ 1.5 e-Hybrid DSG Senheiser AHK HD-MaNouveauCupra Terramar VZ 1.5 e-Hybrid DSG Senheiser AHK HD-Ma0 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 3 g CO₂/km (wtd. comb.)17,8 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,8 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)49 190 € (TTC)41 336 € (HT)4.3 ★(18)32427 Minden, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau