Cupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG VZNouveauCupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG VZ10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)17,6 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,7 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)49 990 € (TTC)42 008 € (HT)4.7 ★(29)84130 Dingolfing, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Leon Sportstourer 1.5 e-Hybrid DSG VZNouveauCupra Leon Sportstourer 1.5 e-Hybrid DSG VZ10 km200 kW (272 Ch DIN)Break, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)16,8 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,5 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)43 790 € (TTC)36 798 € (HT)4.7 ★(29)84130 Dingolfing, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | AHK | MATRIX-LEDNouveauCupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | AHK | MATRIX-LED10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)17,0 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,7 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)45 990 € (TTC)38 647 € (HT)4.7 ★(29)84130 Dingolfing, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | AHK | MATRIX-LEDNouveauCupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | AHK | MATRIX-LED10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)17,0 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,7 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)45 990 € (TTC)38 647 € (HT)4.7 ★(29)84130 Dingolfing, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |NouveauCupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)17,0 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,7 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)45 990 € (TTC)38 647 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |NouveauCupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)17,0 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,7 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)45 990 € (TTC)38 647 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |NouveauCupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)17,0 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,7 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)45 990 € (TTC)38 647 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |NouveauCupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)17,0 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,7 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)45 990 € (TTC)38 647 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |NouveauCupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)17,0 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,7 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)45 990 € (TTC)38 647 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |NouveauCupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)17,0 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,7 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)45 990 € (TTC)38 647 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |NouveauCupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)17,0 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,7 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)45 990 € (TTC)38 647 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |NouveauCupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)17,0 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,7 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)45 990 € (TTC)38 647 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |NouveauCupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)17,0 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,7 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)45 990 € (TTC)38 647 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |NouveauCupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)17,0 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,7 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)45 990 € (TTC)38 647 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |NouveauCupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)17,0 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,7 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)45 990 € (TTC)38 647 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |NouveauCupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)17,0 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,7 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)45 990 € (TTC)38 647 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |NouveauCupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)17,0 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,7 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)45 990 € (TTC)38 647 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |NouveauCupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)17,0 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,7 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)45 990 € (TTC)38 647 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |NouveauCupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)17,0 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,7 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)45 990 € (TTC)38 647 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Leon Sportstourer 1.5 e-Hybrid DSG VZ | AHK |NouveauCupra Leon Sportstourer 1.5 e-Hybrid DSG VZ | AHK |10 km200 kW (272 Ch DIN)Break, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)16,8 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,5 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)43 790 € (TTC)36 798 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Leon Sportstourer 1.5 e-Hybrid DSG VZ | AHK |NouveauCupra Leon Sportstourer 1.5 e-Hybrid DSG VZ | AHK |10 km200 kW (272 Ch DIN)Break, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)16,8 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,5 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)43 790 € (TTC)36 798 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Leon Sportstourer 1.5 e-Hybrid DSG VZ | AHK |NouveauCupra Leon Sportstourer 1.5 e-Hybrid DSG VZ | AHK |10 km200 kW (272 Ch DIN)Break, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)16,8 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,5 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)43 790 € (TTC)36 798 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Leon Sportstourer 1.5 e-Hybrid DSG VZ | AHK |NouveauCupra Leon Sportstourer 1.5 e-Hybrid DSG VZ | AHK |10 km200 kW (272 Ch DIN)Break, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)16,8 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,5 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)43 790 € (TTC)36 798 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Leon Sportstourer 1.5 e-Hybrid DSG VZ | AHK |NouveauCupra Leon Sportstourer 1.5 e-Hybrid DSG VZ | AHK |10 km200 kW (272 Ch DIN)Break, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)16,8 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,5 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)43 790 € (TTC)36 798 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Leon Sportstourer 1.5 e-Hybrid DSG VZ | AHK |NouveauCupra Leon Sportstourer 1.5 e-Hybrid DSG VZ | AHK |10 km200 kW (272 Ch DIN)Break, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)16,8 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,5 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)43 790 € (TTC)36 798 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Leon Sportstourer 1.5 e-Hybrid DSG VZ | AHK |NouveauCupra Leon Sportstourer 1.5 e-Hybrid DSG VZ | AHK |10 km200 kW (272 Ch DIN)Break, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)16,8 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,5 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)43 790 € (TTC)36 798 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Leon Sportstourer 1.5 e-Hybrid DSG | AHK | NAVINouveauCupra Leon Sportstourer 1.5 e-Hybrid DSG | AHK | NAVI10 km150 kW (204 Ch DIN)Break, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 9 g CO₂/km (wtd. comb.)15,9 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,2 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)39 590 € (TTC)33 269 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Leon Sportstourer 1.5 e-Hybrid DSG | AHK | NAVINouveauCupra Leon Sportstourer 1.5 e-Hybrid DSG | AHK | NAVI10 km150 kW (204 Ch DIN)Break, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 9 g CO₂/km (wtd. comb.)15,9 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,2 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)39 590 € (TTC)33 269 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |NouveauCupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)17,0 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,7 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)45 990 € (TTC)38 647 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |NouveauCupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | AHK |10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)17,0 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,7 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)45 990 € (TTC)38 647 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | LED | ACCNouveauCupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | LED | ACC10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 12 g CO₂/km (wtd. comb.)19,0 kWh/100km + 0,5 l/100km (wtd. comb.), 6,1 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), E (discharged, comb.)49 990 € (TTC)42 008 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG | NAVI | AHK | ACC |NouveauCupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG | NAVI | AHK | ACC |10 km150 kW (204 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 12 g CO₂/km (wtd. comb.)19,0 kWh/100km + 0,5 l/100km (wtd. comb.), 6,3 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), E (discharged, comb.)45 990 € (TTC)38 647 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | LED | ACCNouveauCupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | LED | ACC10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 12 g CO₂/km (wtd. comb.)19,0 kWh/100km + 0,5 l/100km (wtd. comb.), 6,1 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), E (discharged, comb.)49 990 € (TTC)42 008 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZNouveauCupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)17,0 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,7 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)45 990 € (TTC)38 647 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | AHK | LED-MATRIXNouveauCupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | AHK | LED-MATRIX10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)17,0 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,7 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)45 990 € (TTC)38 647 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | AHK | MATRIX-LEDNouveauCupra Formentor 1.5 e-Hybrid DSG VZ | AHK | MATRIX-LED10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)17,0 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,7 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)45 990 € (TTC)38 647 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Leon Sportstourer 1.5 e-Hybrid DSG | AHK | NAVINouveauCupra Leon Sportstourer 1.5 e-Hybrid DSG | AHK | NAVI10 km150 kW (204 Ch DIN)Break, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 9 g CO₂/km (wtd. comb.)15,9 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,2 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)39 590 € (TTC)33 269 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG | NAVI | LED | ACCNouveauCupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG | NAVI | LED | ACC10 km150 kW (204 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 12 g CO₂/km (wtd. comb.)19,0 kWh/100km + 0,5 l/100km (wtd. comb.), 6,3 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), E (discharged, comb.)45 990 € (TTC)38 647 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG | NAVI | AHK | ACC |NouveauCupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG | NAVI | AHK | ACC |10 km150 kW (204 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 12 g CO₂/km (wtd. comb.)19,0 kWh/100km + 0,5 l/100km (wtd. comb.), 6,3 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), E (discharged, comb.)45 990 € (TTC)38 647 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | LED | ACCNouveauCupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | LED | ACC10 km200 kW (272 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)17,8 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,8 l/100km (discharged, comb.)CO₂ classe B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)49 990 € (TTC)42 008 € (HT)4.5 ★(8)94036 Passau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra CUPRA Formentor 2.0 TSI 4Drive DSG VZNouveauCupra CUPRA Formentor 2.0 TSI 4Drive DSG VZ09/2022, 92 517 km228 kW (310 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/531 799 € (TTC)70026 Bari, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra CUPRA Formentor 2.0 TDI 4Drive DSGNouveauCupra CUPRA Formentor 2.0 TDI 4Drive DSG09/2022, 113 105 km110 kW (150 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/523 999 € (TTC)70026 Bari, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra CUPRA Formentor 2.0 TSI 4Drive DSG VZNouveauCupra CUPRA Formentor 2.0 TSI 4Drive DSG VZ09/2022, 92 517 km228 kW (310 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/531 799 € (TTC)20155 Milano, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra CUPRA Formentor 2.0 TDI 4Drive DSGNouveauCupra CUPRA Formentor 2.0 TDI 4Drive DSG09/2022, 113 105 km110 kW (150 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/523 999 € (TTC)20155 Milano, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra FORMENTOR*1.4*ACC*LED*E-HYBRID*NAVI*KLIMA*KAM*18NouveauCupra FORMENTOR*1.4*ACC*LED*E-HYBRID*NAVI*KLIMA*KAM*1803/2022, 23 772 km110 kW (150 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/526 999 € (TTC)4.8 ★(18)66849 Landstuhl, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Leon ST 1.4 TSI DSG e-Hybrid VZ NAVI LED PARKNouveauCupra Leon ST 1.4 TSI DSG e-Hybrid VZ NAVI LED PARK08/2022, 17 975 km180 kW (245 Ch DIN)Break, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/531 750 € (TTC)26 681 € (HT)4.6 ★(66)91171 Greding an der A9, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Cupra Formentor 1.4 e-Hybrid DSG NAVI LED PARKLENKNouveauCupra Formentor 1.4 e-Hybrid DSG NAVI LED PARKLENK09/2022, 27 350 km150 kW (204 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/526 950 € (TTC)22 647 € (HT)4.6 ★(66)91171 Greding an der A9, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
