Dacia Duster Journey TCe 130Dacia Duster Journey TCe 13007/2024, 6 800 km96 kW (131 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 124 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)25 695 € (TTC)21 592 € (HT)5 ★(11)45659 Recklinghausen, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Dacia Duster NEW TCe 130 4x2 Mild Hybrid Extreme|PARK|Dacia Duster NEW TCe 130 4x2 Mild Hybrid Extreme|PARK|02/2025, 10 km96 kW (131 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Beige, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 137 g CO₂/km (comb.)6,1 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)25 690 € (TTC)21 588 € (HT)4.6 ★(26)59457 Werl, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Dacia Duster NEW TCe 130 4x2 Mild Hybrid Extreme|PARK|Dacia Duster NEW TCe 130 4x2 Mild Hybrid Extreme|PARK|02/2025, 10 km96 kW (131 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Beige, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 137 g CO₂/km (comb.)6,1 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)25 690 € (TTC)21 588 € (HT)4.5 ★(42)40231 Düsseldorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Dacia Duster NEW TCe 130 4x2 Mild Hybrid Extreme|PARK|Dacia Duster NEW TCe 130 4x2 Mild Hybrid Extreme|PARK|02/2025, 10 km96 kW (131 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 137 g CO₂/km (comb.)6,1 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)25 690 € (TTC)21 588 € (HT)4.6 ★(26)59457 Werl, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Dacia Duster NEW TCe 130 4x2 Mild Hybrid Extreme|PARK|Dacia Duster NEW TCe 130 4x2 Mild Hybrid Extreme|PARK|02/2025, 10 km96 kW (131 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Vert, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 137 g CO₂/km (comb.)6,1 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)25 690 € (TTC)21 588 € (HT)4.6 ★(26)59457 Werl, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Dacia Duster NEW TCe 130 4x2 Mild Hybrid Extreme|PARK|Dacia Duster NEW TCe 130 4x2 Mild Hybrid Extreme|PARK|02/2025, 10 km96 kW (131 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 137 g CO₂/km (comb.)6,1 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)25 690 € (TTC)21 588 € (HT)4.5 ★(42)40231 Düsseldorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Dacia Duster NEW TCe 130 4x2 Mild Hybrid Extreme|PARK|Dacia Duster NEW TCe 130 4x2 Mild Hybrid Extreme|PARK|02/2025, 10 km96 kW (131 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Vert, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 137 g CO₂/km (comb.)6,1 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)25 690 € (TTC)21 588 € (HT)4.5 ★(42)40231 Düsseldorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Dacia Duster Extreme TCe 150 4x4 Navi 360 Kamera AppleDacia Duster Extreme TCe 150 4x4 Navi 360 Kamera Apple06/2024, 9 086 km110 kW (150 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/525 690 € (TTC)21 588 € (HT)4.9 ★(13)72458 Albstadt, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Dacia Duster III TCe 130 ExtremeDacia Duster III TCe 130 Extreme11/2024, 50 km96 kW (131 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/525 690 € (TTC)21 588 € (HT)94469 Deggendorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé