Honda Civic 2.0i-VTEC Type-R GT LED|NaviHonda Civic 2.0i-VTEC Type-R GT LED|Navi09/2016, 37 580 km228 kW (310 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Rouge, Nombre de portes: 4/530 969 € (TTC)4.4 ★(62)09125 Chemnitz, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda Civic 2.0i-VTEC Type R LED|NaviHonda Civic 2.0i-VTEC Type R LED|Navi05/2023, 510 km242 kW (329 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 186 g CO₂/km (comb.)8,2 l/100km (comb.)CO₂ classe G (comb.)51 919 € (TTC)43 629 € (HT)4.1 ★(16)Berlin, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda Civic 2.0 i-MMD e:HEV Elegance LED|NAVI|ACCHonda Civic 2.0 i-MMD e:HEV Elegance LED|NAVI|ACC07/2024, 10 km135 kW (184 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Rouge, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 108 g CO₂/km (comb.)4,7 l/100km (comb.)CO₂ classe C (comb.)32 749 € (TTC)27 520 € (HT)4.4 ★(62)09125 Chemnitz, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda Civic 2.0 i-MMD e:HEV Elegance LED|NAVI|ACCHonda Civic 2.0 i-MMD e:HEV Elegance LED|NAVI|ACC07/2024, 10 km135 kW (184 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 108 g CO₂/km (comb.)4,7 l/100km (comb.)CO₂ classe C (comb.)32 749 € (TTC)27 520 € (HT)4.4 ★(62)09125 Chemnitz, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda Civic 2.0i-VTEC Type R GT LED|Navi|ACC|RFKHonda Civic 2.0i-VTEC Type R GT LED|Navi|ACC|RFK05/2021, 52 440 km235 kW (320 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 4/536 929 € (TTC)4.4 ★(62)09125 Chemnitz, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R LED|Navi|ACCHonda Civic 2.0 i-VTEC Type R LED|Navi|ACC02/2023, 100 km242 kW (329 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 186 g CO₂/km (comb.)8,2 l/100km (comb.)CO₂ classe G (comb.)52 919 € (TTC)44 470 € (HT)4.1 ★(16)Berlin, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda Civic 2.0i-VTEC Type R LED|NaviHonda Civic 2.0i-VTEC Type R LED|Navi05/2023, 510 km242 kW (329 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 186 g CO₂/km (comb.)8,2 l/100km (comb.)CO₂ classe G (comb.)51 919 € (TTC)43 629 € (HT)4.4 ★(62)09125 Chemnitz, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R LED|Navi|ACCHonda Civic 2.0 i-VTEC Type R LED|Navi|ACC02/2023, 100 km242 kW (329 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 186 g CO₂/km (comb.)8,2 l/100km (comb.)CO₂ classe G (comb.)52 919 € (TTC)44 470 € (HT)4.4 ★(62)09125 Chemnitz, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda Civic 2.0i-VTEC Type R GT LED|Navi|ACCHonda Civic 2.0i-VTEC Type R GT LED|Navi|ACC10/2020, 45 180 km235 kW (320 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 4/538 909 € (TTC)4.4 ★(62)09125 Chemnitz, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda Civic 2.0i-VTEC Type R GT Facelift LED|Navi|1. HHonda Civic 2.0i-VTEC Type R GT Facelift LED|Navi|1. H11/2020, 16 995 km235 kW (320 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/540 919 € (TTC)4.4 ★(62)09125 Chemnitz, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda Civic Hybrid Comf. *Klimaautom,Sitzhzg,PDC,Nr.32Honda Civic Hybrid Comf. *Klimaautom,Sitzhzg,PDC,Nr.3205/2009, 106 400 km70 kW (95 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/59 000 € (TTC)4.9 ★(17)01809 Heidenau, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda Civic 2.0 Type R *16995* - 2.Hand - Xenon - PDCHonda Civic 2.0 Type R *16995* - 2.Hand - Xenon - PDC07/2008, 217 900 km148 kW (201 Ch DIN)Coupé Sport, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 2/38 950 € (TTC)4.3 ★(44)53332 Bornheim, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda Civic 1.4 Sport, Klima, PDC, Sportsitze, Tüv NeuHonda Civic 1.4 Sport, Klima, PDC, Sportsitze, Tüv Neu06/2010, 75 000 km73 kW (99 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/57 700 € (TTC)5 ★(3)41472 Neuss, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda Civic Lim. 5-trg. 1.0 Elegance*Automatik*Honda Civic Lim. 5-trg. 1.0 Elegance*Automatik*09/2019, 36 000 km93 kW (126 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/517 990 € (TTC)4.2 ★(31)71672 Marbach am Neckar, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda Civic Lim. 5-trg. 1.8 SportHonda Civic Lim. 5-trg. 1.8 Sport12/2009, 199 999 km103 kW (140 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Rouge, Nombre de portes: 4/55 990 € (TTC)4.5 ★(9)72505 Krauchenwies, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda Civic VIII 5-trg. 1.4 Comfort*1.Besitz*Honda Civic VIII 5-trg. 1.4 Comfort*1.Besitz*10/2010, 136 454 km73 kW (99 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Rouge, Nombre de portes: 4/56 990 € (TTC)4.9 ★(10)12277 Berlin-Marienfelde, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda Civic Automatik*1.5 Executive*Leder*S.dachHonda Civic Automatik*1.5 Executive*Leder*S.dach04/2018, 48 000 km134 kW (182 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/520 499 € (TTC)4.5 ★(32)45476 Mülheim an der Ruhr, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda Civic 1.0 Comfort Sport Edition ACC DAB KA LED Honda Civic 1.0 Comfort Sport Edition ACC DAB KA LED 12/2021, 22 512 km95 kW (129 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 4/518 470 € (TTC)15 521 € (HT)4.8 ★(67)08541 Neuensalz, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda Civic 1.4 Elegance SHZ KAMERA KLIMAAUT.Honda Civic 1.4 Elegance SHZ KAMERA KLIMAAUT.04/2016, 54 520 km73 kW (99 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/511 920 € (TTC)4.9 ★(97)29525 Uelzen, ProfessionnelVisualiséVisualisé