Honda Civic 2.0 i-MMD e:HEV Elegance LED|NAVI|ACCHonda Civic 2.0 i-MMD e:HEV Elegance LED|NAVI|ACC06/2024, 10 km135 kW (184 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Rouge, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 108 g CO₂/km (comb.)4,7 l/100km (comb.)CO₂ classe C (comb.)33 469 € (TTC)28 125 € (HT)4.6 ★(172)09224 Chemnitz - Mittelbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda Civic 2.0 i-MMD e:HEV Elegance LED|NAVI|ACCHonda Civic 2.0 i-MMD e:HEV Elegance LED|NAVI|ACC06/2024, 10 km135 kW (184 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 108 g CO₂/km (comb.)4,7 l/100km (comb.)CO₂ classe C (comb.)32 969 € (TTC)27 705 € (HT)4 ★(14)Kleinmachnow, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda Civic 2.0 i-MMD e:HEV Sport LED|NAVI|ACCHonda Civic 2.0 i-MMD e:HEV Sport LED|NAVI|ACC10/2024, 15 km135 kW (184 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 113 g CO₂/km (comb.)5,0 l/100km (comb.)CO₂ classe C (comb.)34 949 € (TTC)29 369 € (HT)4 ★(14)Kleinmachnow, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda Civic 2.0 i-MMD e:HEV Elegance LED|NAVI|ACCHonda Civic 2.0 i-MMD e:HEV Elegance LED|NAVI|ACC06/2024, 10 km135 kW (184 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 108 g CO₂/km (comb.)4,7 l/100km (comb.)CO₂ classe C (comb.)33 469 € (TTC)28 125 € (HT)4 ★(14)Kleinmachnow, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda Civic 2.0 i-MMD e:HEV Sport LED|NAVI|ACCHonda Civic 2.0 i-MMD e:HEV Sport LED|NAVI|ACC10/2024, 15 km135 kW (184 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 113 g CO₂/km (comb.)5,0 l/100km (comb.)CO₂ classe C (comb.)34 949 € (TTC)29 369 € (HT)4.6 ★(172)09224 Chemnitz - Mittelbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda Civic 2.0 i-MMD e:HEV Elegance LED|NAVI|ACCHonda Civic 2.0 i-MMD e:HEV Elegance LED|NAVI|ACC06/2024, 10 km135 kW (184 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 108 g CO₂/km (comb.)4,7 l/100km (comb.)CO₂ classe C (comb.)33 469 € (TTC)28 125 € (HT)4.6 ★(172)09224 Chemnitz - Mittelbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda Civic 2.0 i-MMD e:HEV Elegance LED|NAVI|ACCHonda Civic 2.0 i-MMD e:HEV Elegance LED|NAVI|ACC06/2024, 10 km135 kW (184 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 108 g CO₂/km (comb.)4,7 l/100km (comb.)CO₂ classe C (comb.)32 969 € (TTC)27 705 € (HT)4.6 ★(172)09224 Chemnitz - Mittelbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda Civic AUTOMATICHonda Civic AUTOMATIC08/2019, 56 764 km93 kW (126 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/56 500 € (TTC)4.6 ★(32)8793 Waregem (St.-Eloois-vijve), ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda Civic Lim. 5-trg. 1.4 Elegance RFK MFL NAVI KLIMHonda Civic Lim. 5-trg. 1.4 Elegance RFK MFL NAVI KLIM03/2016, 12 500 km73 kW (99 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/512 990 € (TTC)4.5 ★(35)30989 Gehrden, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda Civic Lim. 5-trg. 1.0 ComfortHonda Civic Lim. 5-trg. 1.0 Comfort01/2018, 83 000 km95 kW (129 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/512 800 € (TTC)4.2 ★(36)71672 Marbach am Neckar, ProfessionnelVisualiséVisualisé